SMC長行程型氣缸供貨
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|
內置磁環 | D | 內置磁環 |
安裝方式 | A | 兩端螺孔式 |
形式 | - | 氣壓式 |
缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc/M螺紋 |
氣缸行程 | 150 | 氣缸行程 150mm |
動作方式 | D | 雙作用 |
緩沖 | C | 帶緩沖墊 |
缸體可選項 | - | 標準(桿端內螺紋) |
磁性開關安裝槽 | Z | 4面 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|
配管口徑 | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
桿端螺紋的種類 | M |
使用壓力 [MPa] | 0.05 MPa |
最高使用壓力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
給油 | 不給油式 |
桿端內螺紋尺寸 | M8X1.25 |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 °C |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 °C |
周圍溫度 最小值 [°C] | -10 °C |
周圍溫度 最大值 [°C] | 60 °C |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
標準行程 [mm] | 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 mm |
行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 最大值 [mm] | +1.4 mm |
允許動能 [J] | 0.29 J |
活塞桿直徑 [mm] | 16 mm |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 181 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 302 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 422 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 241 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 402 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 563 N |
SMC長行程型氣缸供貨
我司主要的品牌有SMC、FESTO、CKD,品種:氣缸,接頭,電磁閥,氣管,壓力表,靜電消除器等氣動元件。其他品牌有:西門子、施耐德、歐姆龍、亞德客;SMC貨期短,價格好;如有需要,歡迎隨時來詢價哈。我們有價格優勢的!