目錄:杭州科賦機電設備有限公司>>三坐標測量機>> CONTURA 7/10/6 RDS蔡司三坐標測量機
參考價 | ¥800000-¥1500000 | /件 |
參考價:¥800000 ~ ¥1500000
更新時間:2025-06-19 10:13:11瀏覽次數:8226評價
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 龍門式 |
---|---|---|---|
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動型 |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 |
機型 | CMM CONTURA 7106 RDS |
測量機設計 | 高性能固定臺面橋式機體設計 |
測量范圍(mm) | X=700 Y= 1000 Z= 600 |
工件尺寸(mm) | 寬 B17= 827 長 B16= 1350 高 B18= 600 |
機器外形尺寸(mm) | 寬 B6= 1381 長 B5= 1913 高 B7= 2658 |
整機重量(kg) | 1570 |
工件重量 (kg) | 730 |
掃描速度 | 125 |
空間運動速度 | 475 |
空間運動加速度 | 1850 |
長度測量誤差MPE-E0/E150(ISO10360-2:2009)(μm) | 1.5 + L/ 350 |
E0 重復性范圍MPL-R0(ISO10360-2:2009)(μm) | 1.5 |
單探針形狀探測精度 MPE-PFTU(ISO 10360-5:2010)(μm) | 1.5 |
形狀測量誤差 MPE-RONt(MZCI)ISO 12181)(μm) | 1.5 |
掃描誤差 THP(μm)/檢測時間 MPT(s)(ISO 10360-4:2000) | 2.7 / 50 |
保證以上精度的溫度范圍及梯度,濕度要求 | 18 - 22°C, 1.5 K/d, 1 K/h, 1 K/m, 30-60 % |
電源 | 1/N/PE 125/230/240 VAC~(±10%);50-60Hz(±3.5%),功耗:800VA,典型功耗:200W |
壓縮空氣 供氣壓力 | 最小6bar,8bar,預清潔.耗氣量約:50Nl/min.壓縮空氣質量遵循 ISO 8573 part 1:class 4 |
認證 | 2006/42/EC,EMC directive 2004/108/EC. |
ISO 9001:2008;VDA 6,Parts 4,2,ISO 14001:2004,BS OHSAS 18001:2007,ISO/IEC 17025:2005 |