當前位置:目錄:廈門搏仕檢測設備有限公司>>鹵素快速水分儀>>固含量檢測儀>> 水基巖屑含水率測定儀
參考價 | ¥500-¥9000 | /臺 |
參考價:¥500 ~ ¥9000
更新時間:2025-06-24 10:21:39瀏覽次數:95評價
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
型號 | B0S-160 | B0S-150C | |
稱重分辨率 | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
水分可讀性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
稱重量程 | 100g | 110g | 120g |
溫度可調范圍 | 40℃-160℃ | 40℃-160℃ | 40℃-160℃ |
加熱源 | 高效環形鹵素燈 | 高效環形鹵素燈 | 高效環形鹵素燈 |
環境溫度 | 5℃-40℃ | ||
加熱方式 | 標準、快速、溫和 | ||
停機標準 | 自動、手動、定時 | ||
樣品盤材料 | 鋁 | ||
樣品盤直徑 | Φ100mm | ||
顯示內容 | 水分值,固含量,回潮率,樣品初值,失水重量,樣品終值,測試時間,測試溫度 | ||
通訊接口 | RS232,可接打印機或是數據上傳 | ||
測試數據存儲 | 100組 | ||
用戶管理 | 可以 | ||
自定義樣品名 | 可以 | ||
顯示屏 | 4.3寸觸摸屏 | ||
產品尺寸 | 198×296×276mm | ||
輸入電壓 | 220V-50Hz / 110V-60Hz | ||
包裝尺寸 | 360×270×260mm | ||
凈重|毛重 | 2.26kg|3.35kg | ||
裝箱清單 | 主機一臺,樣品盤5個,樣品支架一個, 聚熱盤一個,鑷子一把,校正砝碼一個,電源線一條,觸摸筆一根,說明書一本,合格證一張 |
一、概述與特性
水基巖屑含水率測定儀是在電子天平基礎上配置高精度傳感器和高效率的二次熱輻射裝置,達到快速、準確的水分測定。是以熱動力原理為基礎,通過物質干燥后的質量和濕重的比獲得水分百分比含量和其它結果。
水分測定儀廣泛應用于工礦企業、農林、科研機構等行業。能對煙草、造紙、食品、茶葉、飼料、谷物、化工原料、制藥原料、紡織原料等樣品所含的游離水分進行測試。
二、水基巖屑含水率測定儀的工作環境
1、工作室應保持清潔、環境溫度應在10-40度之間、濕度≤85%(無凝結水),最佳環境溫度為20±5度,最佳濕度為50~60%.
2、當測定儀從一較冷的環境移動到另一個較暖的環境時,空氣中的水分會在水分儀的內部凝結,以至于影響測量的準確性和可靠性。為消除水分凝結的影響,可先將水分儀在室溫下不插電放置2小時后再使用
3、測定儀正常工作應有良好的適應環境,應放在穩定、水平的工作臺上。不要放在空氣中灰塵較多的地方;不要放在空調附近或者有風吹動的地方;不要放在太陽光線直接照射的地方;不要放在有熱源流動的地方;不要放在能夠產生電場或磁場的地方。
4、稱量重物時,應輕拿輕放,不要沖擊秤盤,如有嚴重沖擊,可能會導致水分儀機械系統不能回復原位。
5、稱量液體時,應小心稱量,不要讓液體從秤盤邊緣流入水分儀內部,如有類似情況發生,應立刻拔掉電源,清理內部液體,或等待液體全部蒸發,確保無殘留液體后可繼續使用測定儀。
6、測定儀用完后,最好將其罩上,以防灰塵侵入。
7、保持測定儀清潔、干燥。
三、技術參數:
型號 | B0S-160 |
稱重分辨率 | 0.005g |
水分可讀性 | 0.02% |
稱重量程 | 100g |
溫度可調范圍 | 40℃-160℃ |
加熱源 | 高效環形鹵素燈 |
環境溫度 | 5℃-40℃ |
加熱方式 | 標準、快速、溫和 |
停機標準 | 自動、手動、定時 |
樣品盤材料 | 鋁 |
樣品盤直徑 | Φ100mm |
顯示內容 | 水分值,固含量,回潮率,樣品初值,失水重量,樣品終值,測試時間,測試溫度 |
通訊接口 | RS232,可接打印機或是數據上傳 |
測試數據存儲 | 100組 |
用戶管理 | 可以 |
自定義樣品名 | 可以 |
顯示屏 | 4.3寸觸摸屏 |
產品尺寸 | 198×296×276mm |
輸入電壓 | 220V-50Hz / 110V-60Hz |
包裝尺寸 | 360×270×260mm |
凈重|毛重 | 2.26kg|3.35kg |
裝箱清單 | 主機一臺,樣品盤5個,樣品支架一個, 聚熱盤一個,鑷子一把,校正砝碼一個,電源線一條,觸摸筆一根,說明書一本,合格證一張 |
• 避免強磁物品接觸。
• 避免強磁物品接觸。
•儀器應保持清潔。紡織灰塵進入進入儀器內部。
•頻繁使用儀器,應使儀器連續通電,以減少預熱時間。