18621658117
當前位置:上海琦圣達自動化設備有限公司>>日本歐姆龍OMRON>>OMRON編碼器>> E63-WF日本歐姆龍OMRON旋轉編碼器
參 考 價 | 面議 |
產品型號E63-WF
品 牌OMRON/歐姆龍
廠商性質代理商
所 在 地上海市
更新時間:2025-04-26 18:59:15瀏覽次數(shù):479次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)E63-WF日本歐姆龍OMRON旋轉編碼器產品特點:
項目型號 | E63-WF5C | |
---|---|---|
電源電壓 | DC12V-10%~24V+15% 紋波 (p-p) 5%以下 | |
消耗電流 | 50mA以下 | |
輸入 | 輸入信號 | A、B、Z (相位差信號) |
相位差 | 90°±45°以內 | |
ON | 0~2V 6mA以上 | |
OFF | 8~24V 1.5mA以下 | |
輸入短路電流 | 9mA | |
大施加電壓 | 30V以下 | |
輸入阻抗 | 約1kΩ | |
輸出 | 輸出信號 | UP/DOWN (方向識別)、COUNTS OUTPUT (計數(shù))、OUT Z |
輸出形式 | 集電極開路輸出 | |
輸出容量 | 施加電壓: DC30V以下 負載電流: 80mA以下 殘留電壓: 1V以下(負載電流80mA時) 殘留電壓: 0.4V以下(負載電流20mA時) | |
zui高響應頻率 | 120kHz | |
輸出響應時間 | 2μs以下 | |
顯示 | 電源顯示(紅色)、Z相輸出顯示(綠色) | |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+80℃ (無結冰) | |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 300m/s2X、Y、Z各方向 3次 | |
連接方式 | 端子臺 | |
材質 | 外殼 | ABS |
質量(包裝后) | 約100g | |
附件 | 使用說明書(不附帶S3D8連接連接器) |
產品具體詳見:E63-WF日本歐姆龍OMRON旋轉編碼器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。