產品簡介
BANTE5系列多參數電導率儀適用于現場測量液體的電導率, TDS及鹽度值, 本系列產品包含520, 530, 531, 540四款型號。.
![]() |
北京北信科儀分析儀器有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
13161406760 |
儀器型號 | | | BANTE520 | BANTE530 | BANTE531 | BANTE540 | |
電導率測量范圍 | | 0~200mS/cm, 自動6檔 | ● | ● | ● | ● | |
電導率測量精度 | | ±0.5% F.S | ● | ● | ● | ● | |
TDS測量范圍 | | 0~Max.200ppt | | ● | | ● | |
TDS測量精度 | | ±1% F.S | | ● | | ● | |
鹽度測量范圍 | | 0.00~5.00% (50ppt) | | | ● | ● | |
鹽度測量精度 | | ±0.05% (0.5ppt) | | | ● | ● | |
溫度測量范圍 | | 0~100oC | ● | ● | ● | ● | |
溫度測量精度 | | ±1oC | ● | ● | ● | ● | |
TDS轉換系數 | | 0.01~1.00 (默認值0.67) | | ● | | ● | |
儀器校準點 | | 每個量程1點 | ● | ● | ● | ● | |
溫度補償范圍 | | 0~50oC, 自動或手動 | ● | ● | ● | ● | |
溫度補償系數 | | 0~3.9%/oC | ● | ● | ● | ● | |
可選電極常數 | | K=0.1, 1, 10 | ● | ● | ● | ● | |
儲存數據 | | 64組 | ● | ● | ● | ● | |
通訊輸出 | | USB標準 | ● | ● | ● | ● | |
顯示器 | | 4.3英寸LCD, 具有操作模式圖標 | ● | ● | ● | ● | |
電源類型 | | 9V電池1節, 連續使用約150小時 | ● | ● | ● | ● | |
外型尺寸 | | 185(L)×88(W)×32(H)mm | ● | ● | ● | ● | |
儀器重量 | | 300g | ● | ● | ● | ● | |
電 話: 56192325
網 址:www.lcs168。。com