當前位置:上海平軒科學儀器有限公司>>標準檢定恒溫槽系列>>標準恒溫槽系列>> PXBD-0506高精度恒溫槽
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
水浴槽容積 | 6L | 溫度范圍 | -5-100℃ |
溫度穩(wěn)定性 | 0.01℃ | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
循環(huán)功能 | 內外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |
高精度恒溫槽主要特征:
●控溫精度高,溫場均勻,穩(wěn)定性好。
●精密溫度控制儀按PID調節(jié)規(guī)律實現(xiàn)溫度自動控制。
●外殼和槽體采用全不銹鋼制造。
采用全封閉法國泰康壓縮機制冷系統(tǒng),效率高。
?可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)數據傳輸進行遠距離控制。
?可以選配程序控溫系統(tǒng),其特點為:
大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置自動控制。
多編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設置0~9999分鐘運行時間。
多種參數設定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制高精度恒溫槽參數或直接調儲存的溫度/時間設定程序。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 水平均勻度 垂直均勻度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) |
PXBD-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
PXBD-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。