資料簡介
MEGACOR Diagnostik是一家專注于生物醫學診斷領域的國際企業,致力于為獸醫和人類醫療領域提供高效、精準的檢測解決方案。公司通過整合前沿技術與科學專業知識,構建了覆蓋全球的服務網絡,旨在提升疾病監測效率并支持臨床決策。
在獸醫診斷領域,MEGACOR專注于家畜、寵物及野生動物的健康檢測,涵蓋傳染病篩查、寄生蟲檢測、遺傳病分析等服務。其產品組合包括快速檢測試劑盒、實驗室自動化系統及定制化解決方案,幫助獸醫診所和養殖機構實現早期診斷與精準干預。
針對人類診斷,MEGACOR提供從常規健康篩查到復雜疾病標記物檢測的服務,重點布局傳染病、慢性病管理及腫瘤標志物檢測。公司依托實驗室技術和AI數據分析平臺,優化檢測速度與準確性,助力醫療機構提升診療水平。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。。”敬螆髢r有效時間為2025年6月12日---2025年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
713K10FK1 | MegaFLUO® LEISH | Test-kit 10‘s | 2604.8 | MEGACOR |
713S10FK1 | MegaFLUO® LEISH | Single slides 10‘s | 1971.2 | MEGACOR |
713S50FK1 | MegaFLUO® LEISH | Single slides 50‘s | 8828.6 | MEGACOR |
713P01FR1 | MegaFLUO® LEISH | Positive Control | 363 | MEGACOR |
713N01FR1 | MegaFLUO® LEISH | Negative Control | 363 | MEGACOR |
828K10FK1 | MegaFLUO® LEPTOSPIRA | Test-kit 10‘s | 4771.8 | MEGACOR |
828S10FK1 | MegaFLUO® LEPTOSPIRA | Single slides 10‘s | 3875.3 | MEGACOR |
828S50FK1 | MegaFLUO® LEPTOSPIRA | Single slides 50‘s | 17685.8 | MEGACOR |
828P01FR1 | MegaFLUO® LEPTOSPIRA | Positive Control | 363 | MEGACOR |
828N01FR1 | MegaFLUO® LEPTOSPIRA | Negative Control | 363 | MEGACOR |
700K10FK1 | MegaFLUO® LISTERIA monocytogenes | Test-kit 10‘s | 4771.8 | MEGACOR |
700S10FK1 | MegaFLUO® LISTERIA monocytogenes | Single slides 10‘s | 3875.3 | MEGACOR |
700S50FK1 | MegaFLUO® LISTERIA monocytogenes | Single slides 50‘s | 17685.8 | MEGACOR |
700P01FR1 | MegaFLUO® LISTERIA monocytogenes | Positive Control | 363 | MEGACOR |
700N01FR1 | MegaFLUO® LISTERIA monocytogenes | Negative Control | 363 | MEGACOR |
820K10FK1D | MegaFLUO® NEOSPORA caninum | Test-kit 10‘s DOG | 5153.5 | MEGACOR |
820K10FK1C | MegaFLUO® NEOSPORA caninum | Test-kit 10‘s CATTLE | 5153.5 | MEGACOR |
820S10FK1 | MegaFLUO® NEOSPORA caninum | Single slides 10‘s | 4185.5 | MEGACOR |
820S50FK1 | MegaFLUO® NEOSPORA caninum | Single slides 50‘s | 19101.5 | MEGACOR |
820P01FR1D | MegaFLUO® NEOSPORA caninum | Positive Control DOG | 363 | MEGACOR |
820N01FR1D | MegaFLUO® NEOSPORA caninum | Negative Control DOG | 363 | MEGACOR |
820P01FR1C | MegaFLUO® NEOSPORA caninum | Positive Control CATTLE | 363 | MEGACOR |
820N01FR1C | MegaFLUO® NEOSPORA caninum | Negative Control CATTLE | 363 | MEGACOR |
819K10FK1 | MegaFLUO® PAN | Test-kit 10‘s | 5153.5 | MEGACOR |
819S10FK1 | MegaFLUO® PAN | Single slides 10‘s | 4185.5 | MEGACOR |
819S50FK1 | MegaFLUO® PAN | Single slides 50‘s | 19101.5 | MEGACOR |
819P01FR1 | MegaFLUO® PAN | Positive Control | 363 | MEGACOR |
819N01FR1 | MegaFLUO® PAN | Negative Control | 363 | MEGACOR |
831K10FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA conorii | Test-kit 10‘s | 4771.8 | MEGACOR |
831S10FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA conorii | Single slides 10‘s | 3875.3 | MEGACOR |
831S50FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA conorii | Single slides 50‘s | 17685.8 | MEGACOR |
831P01FR1 | MegaFLUO® RICKETTSIA conorii | Positive Control | 363 | MEGACOR |
831N01FR1 | MegaFLUO® RICKETTSIA conorii | Negative Control | 363 | MEGACOR |
837S10FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA massiliae | Single slides 10‘s | 7393.1 | MEGACOR |
837S50FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA massiliae | Single slides 50‘s | 33269.5 | MEGACOR |
838S10FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA raoultii | Single slides 10‘s | 7393.1 | MEGACOR |
838S50FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA raoultii | Single slides 50‘s | 33269.5 | MEGACOR |
811K10FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA rickettsii | Test-kit 10‘s | 7166.5 | MEGACOR |
811S10FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA rickettsii | Single slides 10‘s | 5820.1 | MEGACOR |
811S50FK1 | MegaFLUO® RICKETTSIA rickettsii | Single slides 50‘s | 26191 | MEGACOR |
811P01FR1 | MegaFLUO® RICKETTSIA rickettsii | Positive Control | 363 | MEGACOR |
811N01FR1 | MegaFLUO® RICKETTSIA rickettsii | Negative Control | 363 | MEGACOR |
823K10FK1 | MegaFLUO® THEILERIA equi | Test-kit 10‘s | 7166.5 | MEGACOR |
823S10FK1 | MegaFLUO® THEILERIA equi | Single slides 10‘s | 5820.1 | MEGACOR |
823S50FK1 | MegaFLUO® THEILERIA equi | Single slides 50‘s | 26191 | MEGACOR |
823P01FR1 | MegaFLUO® THEILERIA equi | Positive Control | 363 | MEGACOR |
823N01FR1 | MegaFLUO® THEILERIA equi | Negative Control | 363 | MEGACOR |
826K10FK1C | MegaFLUO® TOXOPLASMA g. | Test-kit 10‘s CAT | 2238.5 | MEGACOR |
826K10FK1D | MegaFLUO® TOXOPLASMA g. | Test-kit 10‘s DOG | 2238.5 | MEGACOR |
826S10FK1 | MegaFLUO® TOXOPLASMA g. | Single slides 10‘s | 1582.9 | MEGACOR |
826S50FK1 | MegaFLUO® TOXOPLASMA g. | Single slides 50‘s | 6828.8 | MEGACOR |
826P01FR1C | MegaFLUO® TOXOPLASMA g. | Positive Control CAT | 363 | MEGACOR |
826N01FR1C | MegaFLUO® TOXOPLASMA g. | Negative Control CAT | 363 | MEGACOR |
826P01FR1D | MegaFLUO® TOXOPLASMA g. | Positive Control DOG | 363 | MEGACOR |
826N01FR1D | MegaFLUO® TOXOPLASMA g. | Negative Control DOG | 363 | MEGACOR |
GCC003FR1 | MegaFLUO® FITC IgG Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
GCCF003FR1 | MegaFLUO® FITC IgG Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
GCCT03FR1 | MegaFLUO® FITC IgG Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
GCD003FR1 | MegaFLUO® FITC IgG Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
GCGP03FR1 | MegaFLUO® FITC IgG Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
GCH003FR1 | MegaFLUO® FITC IgG Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
GCP003FR1 | MegaFLUO® FITC IgG Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
GCR003FR1 | MegaFLUO® FITC IgG Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
GCS003FR1 | MegaFLUO® FITC IgG Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
MCC003FR1 | MegaFLUO® FITC IgM Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
MCCT03FR1 | MegaFLUO® FITC IgM Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
MCD003FR1 | MegaFLUO® FITC IgM Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
MCH003FR1 | MegaFLUO® FITC IgM Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
MCR003FR1 | MegaFLUO® FITC IgM Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
MCS003FR1 | MegaFLUO® FITC IgM Conjugate (3.0 ml) | 3.0 ml | 734.8 | MEGACOR |
MM0003FR1 | MegaFLUO® Mounting Medium (3.0 ml) | 3.0 ml | 202.4 | MEGACOR |
PBS001FR1 | MegaFLUO® PBS | 1 Tablet | 100.1 | MEGACOR |
PBS010FR1 | MegaFLUO® PBS | 10 Tablets | 906.4 | MEGACOR |
PBS020FR1 | MegaFLUO® PBS | 20 Tablets | 1712.7 | MEGACOR |
503001SS1 | MegaFLUO® MICROADAPTER | ea | 1283.7 | MEGACOR |
600048EK1 | MegaELISA® ANAPLASMA | 48 | 3584.9 | MEGACOR |
600096EK1 | MegaELISA® ANAPLASMA | 96 | 6233.7 | MEGACOR |
760096EE1 | MegaELISA® CRP canine | 96 | 8976 | MEGACOR |
870096EG1 | MegaELISA® CRYPTO | 96 | 4447.3 | MEGACOR |
989096EG1 | MegaELISA® DIRO Antigen | 96 | 5340.5 | MEGACOR |
991048EK1 | MegaELISA® EHRLICHIA canis | 48 | 3584.9 | MEGACOR |
991096EK1 | MegaELISA® EHRLICHIA canis | 96 | 6233.7 | MEGACOR |
825048EK1 | MegaELISA® ENCEPHALITOZOON cuniculi | 48 | 3584.9 | MEGACOR |
825096EK1 | MegaELISA® ENCEPHALITOZOON cuniculi | 96 | 6226 | MEGACOR |
821048EK1 | MegaELISA® FCoV | 48 | 3869.8 | MEGACOR |
821096EK1 | MegaELISA® FCoV | 96 | 6435 | MEGACOR |
950048EG1 | MegaELISA® FeLV Antigen | 48 | 2420 | MEGACOR |
950096EG1 | MegaELISA® FeLV Antigen | 96 | 4307.6 | MEGACOR |
804096EK1 | MegaELISA® FIV | 96 | 6747.4 | MEGACOR |
850096EG1 | MegaELISA® GIARDIA | 96 | 4447.3 | MEGACOR |
987048EK1 | MegaELISA® LEISH canine | 48 | 1926.1 | MEGACOR |
987096EK1 | MegaELISA® LEISH canine | 96 | 3467.2 | MEGACOR |
983020WK1 | MegaLINE® BORRELIA IgG | 20 | 5925.7 | MEGACOR |
216001ZS1 | MegaLINE® SCAN (Scanner+Software+Dongle) | 1 | 16770.6 | MEGACOR |
216001WA1 | MegaLINE® SCAN (Software+Dongle) | 1 | 14457.3 | MEGACOR |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。