資料簡介
奧浦邁生物科技有限公司(OPM Biosciences)是一家專注于生物醫藥領域的高科技企業。公司核心業務圍繞兩大關鍵支柱展開:一是自主研發和生產高性能、無血清細胞培養基,這是生物制藥(尤其是抗體、重組蛋白、細胞治療等領域)的基礎原料,直接影響細胞生長、產物表達和最終藥物的質量與成本;二是提供覆蓋藥物開發全周期的端到端合同研發與生產組織(CDMO)服務。
奧浦邁的特色在于將自身強大的培養基研發優勢深度整合到CDMO服務中,形成了“技術(培養基)+ 服務(CDMO)”的整體解決方案。這種整合模式旨在加速創新藥物的開發進程,協助客戶從基因序列研究開始,高效推進至臨床申報(IND) 所需的CMC工作,并進一步支持臨床樣品生產,最終助力藥物實現商業化。公司通過優化其專有的培養基產品和與之配套的生物工藝開發,致力于幫助客戶顯著降低生物制藥的生產成本,提升效率與競爭力。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年6月12日---2025年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
AC501604-500ml | DMEM,低糖,含丙酮酸鹽 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501606-500ml | DMEM,高糖 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501607-500ml | DMEM,高糖,HEPES | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501663-500ml | DMEM,高糖,不含谷氨酰胺 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501609-500ml | DMEM,高糖,含丙酮酸鹽 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501669-500ml | DMEM,高糖,含酚紅、丙酮酸鈉、HEPES | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501613-500ml | DMEM/F-12,HEPES | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501619-500ml | Ham's F-12 營養混合物 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501620-500ml | IMDM | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501623-500ml | MEM | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501654-500ml | MEM α,核苷 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501630-500ml | RPMI 1640 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501638-500ml | RPMI 1640,HEPES | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501617-500ml | DPBS,無鈣,無鎂 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501667-500ml | HBSS,不含鈣、鎂、酚紅 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501668-500ml | PBS,pH7.2-7.4(1X) | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
AC501675-500ml | PBS,pH7.2-7.4(10X) | 500ml | 98 | opmbiosciences |
AC507736-500ml | McCoy's 5A 培養基 | 500ml | 67.2 | opmbiosciences |
81075-001 | OPM-293 CD05 Medium | 1000ml | 608 | opmbiosciences |
AC601501-1000ml | 293F Hi-exp 培養基 | 1000ml | 374 | opmbiosciences |
AC601502-100ml | 293F Hi-exp 補料 | 100ml | 364 | opmbiosciences |
AC601502-1000ml | 293F Hi-exp 補料 | 1000ml | 2800 | opmbiosciences |
RM240038-1000ml | OPM-AM415 | 1000ml | 374 | opmbiosciences |
RM240036-1000m | OPM-AM412 | 1000ml | 374 | opmbiosciences |
RM240011-1000ml | OPM-AM386 | 1000ml | 374 | opmbiosciences |
AC601506-1000ml | 293F Hi-Trans 培養基 | 1000ml | 700 | opmbiosciences |
AC608157-1000ml | Artist™ LSM | 1000ml | 374 | opmbiosciences |
AC607097-1000ml | SF Vir-exp CDM | 1000ml | 374 | opmbiosciences |
AC601505-1000ml | SF Hi-exp 培養基 | 1000ml | 374 | opmbiosciences |
AC607240-1000ml | High Five SFM1 | 1000ml | 374 | opmbiosciences |
AC601503-1000ml | CHO Hi-Trans 培養基 | 1000ml | 700 | opmbiosciences |
AC601504-100ml | CHO Hi-Trans 補料 | 100ml | 546 | opmbiosciences |
AC601504-1000ml | CHO Hi-Trans 補料 | 1000ml | 2352 | opmbiosciences |
AC603905-1000ml | CHO Hi-exp 培養基 | 1000ml | 700 | opmbiosciences |
AC609916-500ml | 抗細胞結團劑 | 500ml | 8432 | opmbiosciences |
AC609916-100ml | 抗細胞結團劑 | 100ml | 2108 | opmbiosciences |
AC609916-10ml | 抗細胞結團劑 | 10ml | 263.5 | opmbiosciences |
AC609767-1000ml | CHO alpha CDM | 1000ml | 960 | opmbiosciences |
AC609570-1000ml | CHO beta CDM | 1000ml | 960 | opmbiosciences |
AC603874-1000ml | SagiCHO CDM | 1000ml | 960 | opmbiosciences |
AC606079-1000ml | Hybri SFM | 1000ml | 544 | opmbiosciences |
RM240152-1000ml | OPM-AM567 | 1000ml | 640 | opmbiosciences |
AC501302-1ml | CarpTrans轉染試劑 | 1ml | 408 | opmbiosciences |
AC501302-5*1ml | CarpTrans轉染試劑 | 5*1ml | 1700 | opmbiosciences |
AC501302-50ml | CarpTrans轉染試劑 | 50ml | 10200 | opmbiosciences |
AC504134-1ml | OPM-TR01轉染試劑 | 1ml | 467.5 | opmbiosciences |
AC504134-5*1ml | OPM-TR01轉染試劑 | 5*1ml | 1955 | opmbiosciences |
AC504134-50ml | OPM-TR01轉染試劑 | 50ml | 11730 | opmbiosciences |
AC501601-500ml | Enriched™ DMEM | 500ml | 588 | opmbiosciences |
AC501601-1000ml | Enriched™ DMEM | 1000ml | 940.8 | opmbiosciences |
AC501602-500ml | DMEM,不含葡萄糖 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501602-1000ml | DMEM,不含葡萄糖 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501603-500ml | DMEM,不含葡萄糖,不含谷氨酰胺,不含酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501603-1000ml | DMEM,不含葡萄糖,不含谷氨酰胺,不含酚紅 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501604-1000ml | DMEM,低糖,含丙酮酸鹽 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501605-500ml | DMEM,低糖,含丙酮酸鹽,不含谷氨酰胺,不含酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501605-1000ml | DMEM,低糖,含丙酮酸鹽,不含谷氨酰胺,不含酚紅 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
P230315-1000ml | DMEM 低糖,含谷氨酰胺、丙酮酸鈉,不含酚紅 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501606-1000ml | DMEM,高糖 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501607-1000ml | DMEM,高糖,HEPES | 1000ml | 268.8 | opmbiosciences |
AC501650-500ml | DMEM,高糖,HEPES,不含酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501663-1000ml | DMEM,高糖,不含谷氨酰胺 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501608-500ml | DMEM,高糖,不含谷氨酰胺,不含酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501608-1000ml | DMEM,高糖,不含谷氨酰胺,不含酚紅 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501609-1000ml | DMEM,高糖,含丙酮酸鹽 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC503999-500ml | DMEM,高糖,含谷氨酰胺替代物 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC505504-500ml | DMEM,高糖,含谷氨酰胺替代物,含丙酮酸鹽 | 500ml | 308 | opmbiosciences |
AC506218-500ml | DMEM,高糖,含丙酮酸鹽,不含谷氨酰胺,不含酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC506218-1000ml | DMEM,高糖,含丙酮酸鹽,不含谷氨酰胺,不含酚紅 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501669-1000ml | DMEM,高糖,含酚紅、丙酮酸鈉、HEPES | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC506961-500ml | DMEM(無蛋氨酸) | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC500610-500ml | DMEM/F-12 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC500610-1000ml | DMEM/F-12 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501611-500ml | Enriched™ DMEM/F-12 | 500ml | 588 | opmbiosciences |
AC501611-1000ml | Enriched™ DMEM/F-12 | 1000ml | 940.8 | opmbiosciences |
AC501612-500ml | DMEM/F-12,不含谷氨酰胺 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501612-1000ml | DMEM/F-12,不含谷氨酰胺 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501613-1000ml | DMEM/F-12,HEPES | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501614-500ml | DMEM/F-12,不含酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501614-1000ml | DMEM/F-12,不含酚紅 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501615-500ml | DMEM/F-12,含谷氨酰胺替代物 | 500ml | 308 | opmbiosciences |
AC501615-1000ml | DMEM/F-12,含谷氨酰胺替代物 | 1000ml | 492.8 | opmbiosciences |
AC501616-500ml | DMEM/F-12,HEPES,不含酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501616-1000ml | DMEM/F-12,HEPES,不含酚紅 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501618-500ml | Ham's F-12K(Kaighn's) 培養基 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501618-1000ml | Ham's F-12K(Kaighn's) 培養基 | 1000ml | 268.8 | opmbiosciences |
AC501619-1000ml | Ham's F-12 營養混合物 | 1000ml | 268.8 | opmbiosciences |
AC501651-500ml | Ham's F-12 營養混合物,含谷氨酰胺替代物 | 500ml | 308 | opmbiosciences |
P240921-1000ml | IMDM | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501620-1000ml | IMDM,含酚紅 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
P243197-500ml | IMDM,無酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
P243197-1000ml | IMDM,無酚紅 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501621-500ml | IMDM,不含酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501622-500ml | IMDM,含谷氨酰胺替代物 | 500ml | 308 | opmbiosciences |
AC501623-1000ml | MEM | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501652-500ml | Enriched™ MEM | 500ml | 588 | opmbiosciences |
AC501624-500ml | impro-MEM | 500ml | 308 | opmbiosciences |
AC501625-500ml | impro-MEM,不含酚紅 | 500ml | 420 | opmbiosciences |
AC501658-500ml | MEM,含谷氨酰胺、HEPES | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501657-500ml | MEM,無谷氨酰胺 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC503933-500ml | MEM,不含谷氨酰胺,無酚紅 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501626-500ml | MEM(Temin's 改良培養基)(2X),不含酚紅 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501627-500ml | MEM,高濃度葡萄糖,高碳酸氫鈉 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501628-500ml | MEM,NEAA,不含谷氨酰胺 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC500628-500ml | MEM,NEAA | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC500628-1000ml | MEM,NEAA | 1000ml | 268.8 | opmbiosciences |
AC501629-500ml | MEM、Hanks 平衡鹽 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501653-500ml | MEM α,無核苷 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501653-1000ml | MEM α,無核苷 | 1000ml | 268.8 | opmbiosciences |
AC501654-1000ml | MEM α,核苷 | 1000ml | 268.8 | opmbiosciences |
AC500644-500ml | MEM α,核苷,無酚紅 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC500644-1000ml | MEM α,核苷,無酚紅 | 1000ml | 268.8 | opmbiosciences |
AC501655-500ml | MEM α,核苷,含谷氨酰胺替代物 | 500ml | 308 | opmbiosciences |
AC501656-100ml | MEM非必需氨基酸溶液(100X) | 100ml | 280 | opmbiosciences |
AC501656-1000ml | MEM非必需氨基酸溶液(100X) | 1000ml | 2240 | opmbiosciences |
AC502488-100ml | MEM氨基酸溶液(50×) | 100ml | 308 | opmbiosciences |
AC501630-1000ml | RPMI 1640 | 1000ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC501631-500ml | Enriched™ RPMI 1640 | 500ml | 588 | opmbiosciences |
AC501631-1000ml | Enriched™ RPMI 1640 | 1000ml | 940.8 | opmbiosciences |
AC501632-500ml | RPMI 1640(ATCC 改良) | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501633-500ml | RPMI 1640,不含酚紅 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501634-500ml | RPMI 1640,不含谷氨酰胺 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501634-1000ml | RPMI 1640,不含谷氨酰胺 | 1000ml | 268.8 | opmbiosciences |
AC501635-500ml | RPMI 1640,不含葡萄糖 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC501636-500ml | RPMI 1640,含谷氨酰胺替代物 | 500ml | 308 | opmbiosciences |
AC501636-1000ml | RPMI 1640,含谷氨酰胺替代物 | 1000ml | 492.8 | opmbiosciences |
AC501637-500ml | RPMI 1640,含谷氨酰胺替代物,含HEPES | 500ml | 308 | opmbiosciences |
AC501638-1000ml | RPMI 1640,HEPES | 1000ml | 268.8 | opmbiosciences |
AC509744-500ml | RPMI 1640,HEPES,不含谷氨酰胺 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC508047-500ml | 1640(無蛋氨酸) | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC608291-500ml | McCoy's 5A 培養基,無酚紅 | 500ml | 168 | opmbiosciences |
AC504172-500ml | M199 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC507401-500ml | M199,無酚紅 | 500ml | 112 | opmbiosciences |
AC501662-500ml | Leibovitz's L-15 培養基 | 500ml | 308 | opmbiosciences |
AC506739 | Grace 補充昆蟲培養基 | 500ml | 960 | opmbiosciences |
AC501670-500ml | Schneider 果蠅培養基 | 500ml | 784 | opmbiosciences |
AC501639-100ml | HEPES (1M) | 100ml | 168 | opmbiosciences |
AC501640-100ml | 胰蛋白酶-EDTA (0.25%),含酚紅 | 100ml | 112 | opmbiosciences |
AC509647-100ml | 胰蛋白酶-EDTA (0.25%),不含酚紅 | 100ml | 112 | opmbiosciences |
AC501671-100ml | 重組胰酶細胞消化液,含酚紅 | 100ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC703939 | 青霉素-鏈霉素溶液(雙抗),100× | 100ml | 112 | opmbiosciences |
AC503279-100ml | D-葡萄糖濃縮液 (450g/L) | 100ml | 168 | opmbiosciences |
AC504508-100ml | L-谷氨酰胺濃縮液 (200mM) | 100ml | 179.2 | opmbiosciences |
AC504693-100ml | GluSup™ 添加劑 (200mM) | 100ml | 420 | opmbiosciences |
AC504693-1000ml | GluSup™ 添加劑 (200mM) | 1000ml | 3360 | opmbiosciences |
AC501659-500ml | NeuroSFM1 Medium | 500ml | 784 | opmbiosciences |
AC501661-500ml | NeuroSFM1-A Medium | 500ml | 784 | opmbiosciences |
AC601414-100ml | CHO alpha Feed | 100ml | 910 | opmbiosciences |
AC608727-100ml | CHO beta Feed | 100ml | 910 | opmbiosciences |
AC607504-1000ml | CHO PFF05 Feed | 1000ml | 2128 | opmbiosciences |
AC607843-1000ml | CHO PFF06 Feed | 1000ml | 2128 | opmbiosciences |
AC608274-1000ml | CHO Hi-exp 補料 | 1000ml | 2128 | opmbiosciences |
AC603703-500ml | CDFS36 | 500ml | 2688 | opmbiosciences |
AC603703-1000ml | CDFS36 | 1000ml | 5040 | opmbiosciences |
AC701522-1000ml | 肌衛星細胞減血清培養基 | 1000ml | 437.5 | opmbiosciences |
AC601500 | Harvest 293F 表達系統(Plus) | 1KIT | 3360 | opmbiosciences |
AC601599 | Harvest 293F 表達系統(Pro) | 1KIT | 3500 | opmbiosciences |
AC708700 | Harvest NK 細胞擴增試劑盒 | 1KIT | 8120 | opmbiosciences |
AC609900 | Harvest CHO 表達系統(Plus) | 1KIT | 5040 | opmbiosciences |
AC609911 | Harvest CHO 表達系統(Pro) | 1KIT | 5320 | opmbiosciences |
AC606300 | Harvest sf9 表達系統(Plus) | 1KIT | 6720 | opmbiosciences |
AC709400-50T | JC-1線粒體膜電位檢測試劑盒 | 50T | 1960 | opmbiosciences |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。