資料簡介
eurx2024年價格表
eurx公司是一家專注于生命科學和醫療保健領域的德國公司,公司的產品包括基因檢測、細胞檢測、蛋白質檢測和分子診斷等。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!??!本次報價有效時間為2024年8月14日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
E2500-01 | Taq DNA Polymerase | 200U | 580 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2500-04 | Taq DNA Polymerase | 500U | 1280 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2500-02 | Taq DNA Polymerase | 1000U | 2220 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2500-03 | Taq DNA Polymerase | 5000U | 11000 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2500-01 | Taq DNA Polymerase | 200U | 740 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2500-04 | Taq DNA Polymerase | 500U | 1660 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2500-02 | Taq DNA Polymerase | 1000U | 3000 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2500-03 | Taq DNA Polymerase | 5000U | 14860 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2510-01 | Color Taq DNA Polymerase | 200U | 580 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2510-04 | Color Taq DNA Polymerase | 500U | 1280 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2510-02 | Color Taq DNA Polymerase | 1000U | 2220 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2510-03 | Color Taq DNA Polymerase | 5000U | 11000 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2510-01 | Color Taq DNA Polymerase | 200U | 740 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2510-04 | Color Taq DNA Polymerase | 500U | 1660 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2510-02 | Color Taq DNA Polymerase | 1000U | 3000 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2510-03 | Color Taq DNA Polymerase | 5000U | 14860 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2504-01 | Native Taq DNA Polymerase | 200U | 680 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2504-04 | Native Taq DNA Polymerase | 500U | 1520 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2504-02 | Native Taq DNA Polymerase | 1000U | 2680 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2504-03 | Native Taq DNA Polymerase | 5000U | 13200 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2504-01 | Native Taq DNA Polymerase | 200U | 840 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2504-04 | Native Taq DNA Polymerase | 500U | 1900 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2504-02 | Native Taq DNA Polymerase | 1000U | 3460 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2504-03 | Native Taq DNA Polymerase | 5000U | 17060 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2600-01 | OptiTaq DNA Polymerase | 200U | 680 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2600-04 | OptiTaq DNA Polymerase | 500U | 1520 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2600-02 | OptiTaq DNA Polymerase | 1000U | 2680 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2600-03 | OptiTaq DNA Polymerase | 5000U | 13200 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2600-01 | OptiTaq DNA Polymerase | 200U | 840 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2600-04 | OptiTaq DNA Polymerase | 500U | 1900 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2600-02 | OptiTaq DNA Polymerase | 1000U | 3460 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2600-03 | OptiTaq DNA Polymerase | 5000U | 17060 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2610-01 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 200U | 680 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2610-04 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 500U | 1520 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2610-02 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 1000U | 2680 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
E2610-03 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 5000U | 13200 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2610-01 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 200U | 840 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2610-04 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 500U | 1900 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
EK2610-02 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 1000U | 3460 | eurx | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:eurx、eurx E3650-01、XELEX DNA CORE Kit (Combo)、Micellula DNA Emulsion & Purification Kit、eurx E3600-01
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。