資料簡介
yaxidiwen2024年價格表
四川亞西機器有限公司曾用名“四川亞西液氮容器廠”、“四川亞西低溫設備有限公司”,創建于一九四二年,系四川省重點骨干企業、國家二級企業,國內專業化生產低溫容器的生產企業。在一九七四年成功研制生產出液氮容器,填b了國內低溫容器產品空白。該項成果榮獲一九七八年全國科學會大獎。至今我們已擁有35年低溫容器生產經營歷史,并已發展成為一個擁有專業生產設備、先進的計量檢測技術和健全的質量保證體系的專業生產商。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
YDS-2-35 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 820 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-3 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 920 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-5-200 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 1500 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-6 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 1200 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-10 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 1350 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-10-80F | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 1800 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-10-125F | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-12-80 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2300 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-13 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 1900 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-15 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2020 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-15-80F | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2300 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-15-125F | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2550 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-15-200F | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2800 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-16-80 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2600 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-20 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2500 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-20-80F | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2700 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-20-125F | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2900 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-20-200F | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 3200 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-28-80 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 2900 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-30 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 3100 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-30-80 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 3200 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-30-125 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 3400 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-30-200 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 3700 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-35 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 3350 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-35-80 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 3450 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-35-125 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 3700 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-35-200 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 4150 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-47-127 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 5800 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-65-216 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 9000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-95-216 | 貯存式液氮生物容器 | 臺 | 12000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-10B | 運輸貯存兩用式液氮生物容器 | 臺 | 1350 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-10B-80F | 運輸貯存兩用式液氮生物容器 | 臺 | 1950 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-10B-125F | 運輸貯存兩用式液氮生物容器 | 臺 | 2200 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-15B | 運輸貯存兩用式液氮生物容器 | 臺 | 2150 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-15B-80F | 運輸貯存兩用式液氮生物容器 | 臺 | 2500 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-15B-125F | 運輸貯存兩用式液氮生物容器 | 臺 | 2700 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-15B-200F | 運輸貯存兩用式液氮生物容器 | 臺 | 3000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-20B | 運輸貯存兩用式液氮生物容器 | 臺 | 2700 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-20B-80F | 運輸貯存兩用式液氮生物容器 | 臺 | 2950 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-20B-125F | 液 氮 容 器 | 臺 | 3200 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-20B-200F | 液 氮 容 器 | 臺 | 3500 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-30B | 液 氮 容 器 | 臺 | 3350 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-30B-80 | 液 氮 容 器 | 臺 | 3500 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-30B-125 | 液 氮 容 器 | 臺 | 3700 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-30B-200 | 液 氮 容 器 | 臺 | 4050 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-35B | 液 氮 容 器 | 臺 | 3500 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-35B-80 | 液 氮 容 器 | 臺 | 4000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-35B-125 | 液 氮 容 器 | 臺 | 4300 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-35B-200 | 液 氮 容 器 | 臺 | 4800 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-50B | 液 氮 容 器 | 臺 | 5400 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-50B-80 | 液 氮 容 器 | 臺 | 5820 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-50B-125 | 液 氮 容 器 | 臺 | 5950 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-50B-200 | 液 氮 容 器 | 臺 | 6600 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-60B-200 | 液 氮 容 器 | 臺 | 7000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-100B-125F | 液 氮 容 器 | 臺 | 12200 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-100B-200 | 液 氮 容 器 | 臺 | 12200 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-35J | 加氣輸液式液氮容器 | 臺 | 5100 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDS-50J | 加氣輸液式液氮容器 | 臺 | 7200 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDZ-50 | 自增壓式液氮容器 | 臺 | 12000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDZ-100 | 自增壓式液氮容器 | 臺 | 17000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDZ-175 | 自增壓式液氮容器 | 臺 | 28000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDZ-200 | 自增壓式液氮容器 | 臺 | 30000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDZ-300 | 自增壓式液氮容器 | 臺 | 46000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDZ-500 | 自增壓式液氮容器 | 臺 | 52000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDZ-200W | 自增壓式液氮容器 | 臺 | 36000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDB-S | 液氮泵 | 臺 | 1700 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
YDB-J | 液氮泵 | 臺 | 2000 | yaxidiwen | 1周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:yaxidiwen、四川亞西、液氮容器、環氧無磁液氮容器、液氮泵
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。