資料簡(jiǎn)介
affinityimmuno2024年價(jià)格表
AffinityImmuno Inc.一直致力于為生物藥物研究和發(fā)現(xiàn)提供研發(fā)支持服務(wù)的供應(yīng)商。
AffinityImmuno產(chǎn)品包括ELISA試劑盒和單克隆抗體,提供定制雞多克隆抗體的服務(wù)。與哺乳動(dòng)物抗體相比,雞多克隆抗體具有許多優(yōu)勢(shì),如高產(chǎn)率,高親和力,不與哺乳動(dòng)物Fc受體結(jié)合以及不與哺乳動(dòng)物樣品中的類風(fēng)濕因子或補(bǔ)體蛋白結(jié)合。
AffinityImmuno Inc.針對(duì)COVID 19大流行推出了一系列試劑,其中包括各種多克隆抗體、病毒刺突蛋白ELISA試劑盒和病毒中和測(cè)試(SARS-CoV-2 surrogate Virus Neutralizing Test,sVNT) 。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
EL-1611-011 | Adalimumab (Humira) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-021 | Bevacizumab (Avastin) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-031 | Cetuximab (Erbitux) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-051 | Etanercept (Enbrel) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-091 | Infliximab (Remicade) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-141 | Natalizumab (Tysabri) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-152 | Omalizumab (Xolair) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-181 | Rituximab (Rituxan) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-201 | Trastuzumab (Herceptin) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-202 | Tocilizumab (Actemra) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-878 | Human growth hormone (hGH) (Somatropin) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-73196 | Filgrastim (GCSF) Pharmacokinetic ELISA | EL-1611-73196 | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-141-181 | Rituximab (Rituxan) Immunogenicity ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-141-201 | Trastuzumab (Herceptin) Immunogenicity ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-141-PEG-hIGG | Anti-PEG antibody ELISA (human IgG specific) | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-141-PEG-hIGM | Anti-PEG antibody ELISA (human IgM specific) | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-141-PEG-mIGG | Anti-PEG antibody ELISA (mouse IgG specific) | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-141-PEG-mIGM | Anti-PEG antibody ELISA (mouse IgM specific) | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-141-73196 | GCSF ADA (granulocyte colony stimulating factor) ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-141-878 | hGH ADA (human growth hormone) ELISA | 1X96wells | 14579.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
EL-1611-32214 | SARS-CoV-2 surrogate Virus Neutralizing Test (sVNT) (spike protein/ ACE2 ligand binding assay) C0VID-19 sVNT | 1X96wells | 19817.82 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-245 | Hamster monoclonal antibody to Mouse/rat/rabbit TNFα (Clone TN3-19.12) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-243 | Hamster monoclonal antibody to Mouse/rat IL-1β (Clone B122) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-242 | Mouse monoclonal antibody to Mouse/human/rat/monkey/hamster/canine/bovine TGF-β (Clone 1D11.16.8) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-231 | Rat monoclonal antibody to Mouse/human CD44 (Clone IM7) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-232 | Rat monoclonal antibody to Mouse/human IL-5 (Clone TRFK5) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-403 | Rat monoclonal antibody to Mouse, Human CD45R (Clone RA3-6B2) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-075 | Rat monoclonal antibody to Mouse 4-1BB (CD137) (Clone 3H3) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-085 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD11b (Clone M1/70) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-089 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD19 (Clone 1D3) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-095 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD25 (IL-2R) (Clone PC-61.5.3) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-098 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD28 (Clone 37.51) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-101 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD3 (Clone 17A2) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-104 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD3ε (Clone 145-2C11) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-106 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD4 (Clone GK1.5) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-109 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD40 (Clone FGK4.5/ FGK45) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-110 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD40L (CD154) (Clone MR-1) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-114 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD54 (ICAM-1) (Clone YN1/1.7.4) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-116 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD62L (Clone Mel-14) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-117 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD70 (Clone FR70) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-118 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD71 (TfR1) (Clone R17 217.1.3/TIB-219) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-119 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD73 (Clone TY/23) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-120 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8 (Clone 53-6.72) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-123 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD80 (B7-1) (Clone 16-10A1) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-124 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD86 (B7-2) (Clone GL-1) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-125 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8α (Clone YTS 169.4) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-126 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8α (Clone 2.43) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-127 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8β (Lyt 3.2) (Clone 53-5.8) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-129 | Rat monoclonal antibody to Mouse CSF1R (CD115) (Clone AFS98) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ab-131-130 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CTLA-4 (CD152) (Clone UC10-4F10-11) | 500ug | 5220 | affinityimmuno | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:affinityimmuno、抗體檢測(cè)試劑盒、單克隆抗體、雞多克隆抗體、ELISA試劑盒
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。