資料簡介
assaysolution2024年價格表
美國ssaySolution為全球?qū)W術(shù)界和制藥/生物技術(shù)行業(yè)的研究人員提供高質(zhì)量的免疫學和功能測定試劑。公司成立于2016年,我們的免疫試劑主要包括抗體(一抗和二抗、偶聯(lián)和非偶聯(lián))、抗體對(用于夾心測定,如 ELISA、FRET、AlphaLISA、多重測定)和 ELISA試劑盒(基于比色和熒光)。我們的功能檢測試劑設(shè)計用于篩選和評估蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)相互作用、蛋白質(zhì)-小分子結(jié)合和驗證。AssaySolution 產(chǎn)品線包括 SensiMax™ 系列、SensiLite™ 系列、HSProfiler 試劑盒、StepTID 檢測試劑盒、抗體和其他相關(guān)試劑。assaysolution不僅為客戶提供具有競爭力價格的目錄試劑,還提供定制的產(chǎn)品和服務(wù),以滿足您的特定需求。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
AYQ-E10491-96T | Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | 10536.30 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10491-96X2T | Mouse Insulin ELISA Kit | 96X2T | 18543.89 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10491-96x5T | Mouse Insulin ELISA Kit | 96x5T | 41354.98 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10492-96T | Rat Insulin ELISA Kit | 96T | 8259.30 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10492-96X2T | Rat Insulin ELISA Kit | 96X2T | 14536.37 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10492-96x5T | Rat Insulin ELISA Kit | 96x5T | 32417.75 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10493-96T | Canine Insulin ELISA Kit | 96T | 12399.30 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10493-96X2T | Canine Insulin ELISA Kit | 96X2T | 21822.77 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10493-96x5T | Canine Insulin ELISA Kit | 96x5T | 48667.25 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10494-96T | Porcine Insulin ELISA Kit | 96T | 9832.50 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10494-96X2T | Porcine Insulin ELISA Kit | 96X2T | 17305.20 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10494-96x5T | Porcine Insulin ELISA Kit | 96x5T | 38592.56 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10495-96T | Human EDIL3 ELISA Kit | 96T | 9418.50 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10495-96X2T | Human EDIL3 ELISA Kit | 96X2T | 16576.56 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10495-96x5T | Human EDIL3 ELISA Kit | 96x5T | 36967.61 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10496-96T | Mouse EDIL3 ELISA Kit | 96T | 12006.00 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10496-96X2T | Mouse EDIL3 ELISA Kit | 96X2T | 21130.56 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10496-96x5T | Mouse EDIL3 ELISA Kit | 96x5T | 47123.55 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10497-96T | Rat EDIL3 ELISA Kit | 96T | 11385.00 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10497-96X2T | Rat EDIL3 ELISA Kit | 96X2T | 20037.60 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10497-96x5T | Rat EDIL3 ELISA Kit | 96x5T | 44686.13 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10498-96T | Canine EDIL3 ELISA Kit | 96T | 12399.30 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10498-96X2T | Canine EDIL3 ELISA Kit | 96X2T | 21822.77 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10498-96x5T | Canine EDIL3 ELISA Kit | 96x5T | 48667.25 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10499-96T | Porcine EDIL3 ELISA Kit | 96T | 11385.00 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10499-96X2T | Porcine EDIL3 ELISA Kit | 96X2T | 20037.60 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10499-96x5T | Porcine EDIL3 ELISA Kit | 96x5T | 44686.13 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10500-96T | Human FGF acidic ELISA Kit | 96T | 10329.30 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10500-96X2T | Human FGF acidic ELISA Kit | 96X2T | 18179.57 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10500-96x5T | Human FGF acidic ELISA Kit | 96x5T | 40542.50 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10501-96T | Mouse FGF acidic ELISA Kit | 96T | 10246.50 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10501-96X2T | Mouse FGF acidic ELISA Kit | 96X2T | 18033.84 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10501-96x5T | Mouse FGF acidic ELISA Kit | 96x5T | 40217.51 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10502-96T | Rat FGF acidic ELISA Kit | 96T | 10453.50 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10502-96X2T | Rat FGF acidic ELISA Kit | 96X2T | 18398.16 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10502-96x5T | Rat FGF acidic ELISA Kit | 96x5T | 41029.99 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10503-96T | Canine FGF acidic ELISA Kit | 96T | 8673.30 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10503-96X2T | Canine FGF acidic ELISA Kit | 96X2T | 15265.01 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10503-96x5T | Canine FGF acidic ELISA Kit | 96x5T | 34042.70 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10504-96T | Porcine FGF acidic ELISA Kit | 96T | 8590.50 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10504-96X2T | Porcine FGF acidic ELISA Kit | 96X2T | 15119.28 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10504-96x5T | Porcine FGF acidic ELISA Kit | 96x5T | 33717.71 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10505-96T | Human FGF basic ELISA Kit | 96T | 10329.30 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10505-96X2T | Human FGF basic ELISA Kit | 96X2T | 18179.57 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10505-96x5T | Human FGF basic ELISA Kit | 96x5T | 40542.50 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10506-96T | Mouse FGF basic ELISA Kit | 96T | 10246.50 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10506-96X2T | Mouse FGF basic ELISA Kit | 96X2T | 18033.84 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10506-96x5T | Mouse FGF basic ELISA Kit | 96x5T | 40217.51 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10507-96T | Rat FGF basic ELISA Kit | 96T | 10453.50 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AYQ-E10507-96X2T | Rat FGF basic ELISA Kit | 96X2T | 18398.16 | assaysolution | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關(guān)鍵詞:assaysolution、SensiMax™、SensiLite™ 、HSProfiler試劑盒、StepTID 檢測試劑盒
相關(guān)產(chǎn)品
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。