探測器類型 | - γ/X 射線:NaI (Tl) 閃爍體探測器 - α/β:塑料閃爍體探測器(可選配 GM 計數管) |
測量范圍 | - γ 劑量率:0.01 μSv/h ~ 100 mSv/h - α/β 表面污染:0 ~ 10? cps |
能量響應 | - γ/X 射線:30 keV ~ 3 MeV(相對誤差≤±15%,以 13?Cs 為基準) |
靈敏度 | - γ 射線:≥500 cps/(μSv/h)(13?Cs) |
測量精度 | 相對誤差≤±10%(典型值,13?Cs,1 μSv/h) |
數據接口 | USB 2.0、藍牙 5.0 |
工作電源 | 鋰電池(3.7V/2000mAh),支持 Micro-USB 充電 |
尺寸與重量 | 220mm×85mm×35mm,0.8kg(含電池) |
符合標準 | GB/T 14583-1993、GBZ 128-2019、ISO 4037-3 等 |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務