當前位置:武漢科賽思機電有限公司> 供求商機> Mahr馬爾 PS10便攜式粗糙度儀最新報價多少
Mahr德國馬爾 PS10便攜式粗糙度儀技術參數,Mahr德國馬爾 PS10便攜式粗糙度儀最新報價多少?
MarSurf PS10 Set便攜式粗糙度儀(2μm型)商品特性
--小巧輕便; 理想的移動表面粗糙度測量儀器,可移動驅動單元提高了靈活性
--大型照明4.3“TFT觸摸旋轉顯示器就像智能手機一樣簡單操作。開始按鈕也是主頁按鈕,可直接進入開始屏幕
--31個參數標準符合ISO / JIS和參數列表:提供與實驗室儀器相同的功能范圍
--自動切斷選擇(**)可確保正確的測量結果。 可以選擇單獨的采樣長度和縮短的截止長度
--數據保存在設備中(TXT,X3P,CSV和PDF格式。通過USB接口將數據傳輸到PC或micro SD卡
技術規格 | ||
型號 | 6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessger?t 2 µm Tastsp. | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessger?t 5 µm Tastsp. |
測量原則 | 探針法 | 探針法 |
輸入 | 感應式滑動測頭 | 感應式滑動測頭 |
測量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
材料范圍mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
過濾器符合ISO/JIS標準 | 相位校正輪廓過濾器,符合DIN EN ISO 11562標準;過濾器,符合DIN EN ISO 13565-1標準;ls過濾器,符合DIN EN ISO 3274標準(可脫離) | 相位校正輪廓過濾器,符合DIN EN ISO 11562標準;過濾器,符合DIN EN ISO 13565-1標準;ls過濾器,符合DIN EN ISO 3274標準(可脫離) |
短行程符合ISO/JIS | 可選 | 可選 |
掃描長度符合ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根據ISO/JIS評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采樣長度數量符合ISO /JIS | 可選:1至5 | 可選:1至5 |
探針 | 2 µm | 5 µm |
測量力(N) | 約..0.7 mN | 大約0.7 mN |
校準功能 | 動態 | 動態 |
儲量 | zui多15個輪廓,zui多20000個結果 | zui多15個輪廓,zui多20000個結果 |
其他 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 |
防護系統 | IP 40 | IP 40 |
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
寬范圍電源 | 100至264 V | 100至264 V |
尺寸(mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
測量臺座 MarStand 815 GN | |||||||||
![]() | MarStand測量臺座穩定性高, 以此來保 證高精度的測量
| ||||||||
MarSurf PS 10/RD 18C 手持支架 | |||||||||
![]() | 手持支架具有多個接觸面提供了 應對各 種應用的可能性
|
MarSurf PS 10/RD 18C 臺座適配器 | |||||||||
![]() | 連接 PS10/RD18C圓柱驅動單元和 測量底座 /高度測量儀
| ||||||||
PS1/RD18/RD18C 測頭保護套 | |||||||||
![]() |
|
Mahr德國馬爾 PS10便攜式粗糙度儀配置清單,Mahr德國馬爾 PS10便攜式粗糙度儀最新報價多少?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。