檔 位 | 測量方式 | 準確性 | 輸入阻抗 | 600.0V | 真有效值 | ± 0.5% 讀值 ± 10 位 (>30V) | 2M Ω |
|
檔 位 | 測量方式 | 準確性 | 250A 、 500A 、 1000A | 真有效值 | ± 0.5% 讀值 ± 10 位 + 夾式電流感應器規格 |
|
檔 位 | 準確性 | 功率因素影響 | 600.0KW | ± 0.5% 讀值 ± 10 位 + 夾式電流感應器規格 | ± 0.1% 讀值 |
|
檔 位 | 準確性 | 功率因素 | 600.0KVAR | ± 0.5% 讀值 ± 10 位 + 夾式電流感應器規格 | ± 0.1% 讀值 |
|
檔 位 | 準確性 | 600.0KVA | ± 0.5% 讀值 ± 10 位 + 夾式電流感應器規格 |
|
功率累積 | 分辨率 | 準確性 | 0.0KWh to 9999MWh | 0.1KWh | ± 0.5% 讀值 ± 10 位 + 夾式電流感應器規格 | 0.0Kvarh to 9999Mvarh | 0.1Kvarh | 0.0KVAh to 9999MVAh | 0.1KVAh |
|
檔 位 | 準確性 | 極性顯示 | -1.000(lead) 至 0.000 to + 1.000 (lag) | ± 1 位 ( 依據測量值之計算 ) | 電流落后電壓無顯示 電流領前電壓顯示 " _ " |
|
檔 位 | 測量來源 | 準確性 | 40Hz 至 100Hz | 電壓 U1 | ± 0.5% 讀值 ± 1 位 |
|
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務