欧美日韩成人在线,337P粉嫩日本亚洲大胆艺术,色综合久久久无码中文字幕波多,麻豆人妻少妇精品无码专区

| 注冊| 產品展廳| 收藏該商鋪

行業產品

當前位置:
浙江久江泵業有限公司>>排污泵>>QWP不銹鋼潛水排污泵>> QWP潛水排污泵

QWP潛水排污泵

返回列表頁
  • QWP潛水排污泵
收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 溫州市
在線詢價 收藏產品

更新時間:2018-05-13 18:03:47瀏覽次數:724

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!

同類優質產品

更多產品

產品簡介

QWP不銹鋼排污泵用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經常移動或臨時急用場合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節能*、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。 QWP不銹鋼排污泵整機選用不銹鋼材質,滿足介質具有腐蝕性的場合,無堵塞、自動耦合安裝、配備電機監視系統、具有漏水保護功能。

詳細介紹

 

   700X300                    

專注科技成就恒久品牌

 

專業技術造就*品質

 

專心服務創造*口碑

 

20年品質水泵制造 致力于專業技術服務客戶

 

 

 

 

手機用戶可以直接掃描以下二維碼添加本公司咨詢

 

jj67279006



 

一、QWP不銹鋼排污泵概述

    QWP不銹鋼排污泵用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經常移動或臨時急用場合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節能*、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。

     QWP不銹鋼排污泵整機選用不銹鋼材質,滿足介質具有腐蝕性的場合,無堵塞、自動耦合安裝、配備電機監視系統、具有漏水保護功能。

二、QWP不銹鋼排污泵特點
1、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
2、QWP不銹鋼排污泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機保護。
3、采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
4、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其*處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上
5、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對潛水泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產品的安全性與可靠性。
6、浮球開關可以根據所需液變化,自動控制排污泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來*方便,人可不必為此而進入污水坑。
8、能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。

三、QWP不銹鋼排污泵型號意義

 undefined

 

 四、QWP不銹鋼排污泵應用范圍:

     

      QWP不銹鋼排污泵應用在住宅區的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。自來水廠的給水裝置。養殖場污水排放及農村農田灌溉。 勘探礦山及水處理設備配套。 代替肩挑人擔,吸送河泥。 企業單位廢水排放。城市污水處理廠排放系統。地鐵、地下室、人防系統排水站。醫院、賓館、高層建筑污水排放。使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。

 

五、QWP不銹鋼排污泵結構圖

 

undefined

 

1、底座  2、泵體 3、葉輪  4、油室 5、機械密封 6、清水電機

 

六、QWP潛水無堵塞排污泵性能參數

 

型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
QWP25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QWP32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QWP40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QWP40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QWP50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QWP50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QWP50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QWP50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QWP50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QWP50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QWP50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QWP65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QWP65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QWP65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QWP65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QWP65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QWP65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QWP80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QWP80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QWP80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QWP80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QWP100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QWP100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QWP100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QWP100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QWP100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QWP100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QWP100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QWP125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QWP120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QWP150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QWP150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QWP150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QWP150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QWP150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QWP150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QWP150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QWP200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QWP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QWP200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QWP200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QWP200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QWP200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QWP200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QWP200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QWP200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QWP250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QWP250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QWP250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QWP250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QWP250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QWP300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QWP300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QWP300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QWP300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QWP300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QWP300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QWP300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QWP350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QWP350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QWP350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QWP350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QWP350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QWP400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QWP400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QWP400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QWP400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QWP400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QWP400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QWP500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QWP500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QWP500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QWP500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

        


   

     

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
二維碼 意見反饋
在線留言