產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
-
二氧化碳檢測(cè)儀 粉塵采樣器 黑白密度計(jì) 酒精測(cè)試儀 輻照計(jì) 亮度計(jì) 制冷劑檢漏儀 多功能測(cè)量?jī)x 浮游細(xì)菌采樣器 差壓儀 氣溶膠稀釋器 空氣動(dòng)力學(xué)粒徑譜儀 呼吸器密合度測(cè)試儀 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 UV能量計(jì) 透光率儀 水質(zhì)采樣器 氮吹儀 汽車(chē)尾氣分析儀 張力儀 噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)音量計(jì) 氣體檢測(cè)儀 煙氣分析儀/不透光煙度計(jì) 酸度計(jì)PH計(jì) 露點(diǎn)儀 水分儀 電導(dǎo)率儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 濁度計(jì) 溫度計(jì) 電磁輻射計(jì) 大氣采樣器 照度計(jì)照度表 溶氧儀 溫濕度計(jì) 風(fēng)速儀 粉塵儀
-
兆歐表 高斯計(jì)/磁通計(jì)/特斯拉計(jì) 漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 接地電阻測(cè)試儀 絕緣電阻測(cè)試儀 相序表 真空表 射頻/通用頻率計(jì)數(shù)器/計(jì)時(shí)器 電容表 毫微微安計(jì)/皮安計(jì)/靜電計(jì)/高阻計(jì) 加速度測(cè)試儀 固相萃取裝置 射線檢測(cè)儀 微波漏能檢測(cè)儀 流量計(jì) 溫度校準(zhǔn)儀 壓力表/壓力計(jì) 音頻分析儀 LCR表 數(shù)據(jù)采集器 功率計(jì) 頻譜分析儀 毫伏表 自動(dòng)失真測(cè)試儀 直流微歐姆計(jì) 萬(wàn)用表/鉗形表 交流電源 開(kāi)關(guān)直流電源 線性直流電源 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)分析儀 示波器 安規(guī)測(cè)試儀 直流電阻測(cè)試儀 變壓器綜合測(cè)試儀 電橋 中國(guó)臺(tái)灣固緯 日本三和 美國(guó)福祿克 日本共立 其它
德國(guó)EPK分體式覆層測(cè)厚儀膜厚儀
德國(guó)EPK分體式覆層測(cè)厚儀膜厚儀
德國(guó)EPK分體式覆層測(cè)厚儀膜厚儀MiniTest 3100,該覆層測(cè)厚儀是一款采用分體式探頭的便攜式儀器,探頭可互相更換. 選擇探頭時(shí)需要考慮涂層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測(cè)量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測(cè)量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時(shí)具備F型和N性探頭的功能
德國(guó)EPK分體式覆層測(cè)厚儀膜厚儀MiniTest 3100客戶案例
杭州力誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司
上海金山易通汽車(chē)離合器有限公司
珠海巨濤海洋石油服務(wù)有限公司
山西華豹涂料有限公司
河北鴻泰方向盤(pán)有限公司
滁州市通達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司
德國(guó)EPK分體式覆層測(cè)厚儀膜厚儀MiniTest 3100規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
EPK 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測(cè)試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),可設(shè)寬容度限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
EPK統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測(cè)量值、打印的日期和時(shí)間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過(guò)涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
補(bǔ)償一個(gè)常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
外設(shè)的讀值傳輸存儲(chǔ)功能 | - | √ | √ | √ |
保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲(chǔ)數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
設(shè)置限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式快速測(cè)量,通過(guò)模擬柱識(shí)別 大 小值 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中測(cè)量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
浮點(diǎn)和定點(diǎn)方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測(cè)量模式中顯示 小值 | √ | √ | √ | √ |
德國(guó)EPK分體式覆層測(cè)厚儀膜厚儀MiniTest 3100探頭選擇
探頭 | 量程 | 低端 | 誤差 | 小曲率 | 小測(cè)量 | 小基 | 探頭尺寸 | |
磁 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
兩 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm | φ15x62mm | |
電 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無(wú)限制 | φ17x80mm |
珠海天創(chuàng)儀器有限公司承諾:
1.產(chǎn)品的報(bào)價(jià) 詢價(jià)
2.是否是代理商 是代理商是否有證書(shū) 是代理商 可以提供證書(shū)
3.是否是原裝 是的話能否提供報(bào)關(guān)單 是原裝 可以提供報(bào)關(guān)單
4.是否有現(xiàn)貨 能否提供現(xiàn)貨 是現(xiàn)貨
5.質(zhì)量怎么保證 免費(fèi)保修一年
6.怎么維修 終身維修
7.快遞公司 順豐或圓通快遞 省內(nèi)可代收
8.支持阿里巴巴支付寶交易