廈門美國TSI室內空氣品質監測儀
廈門美國TSI室內空氣品質監測儀
廈門美國TSI室內空氣品質監測儀TSI7575,該室內空氣品質監測儀可以測量溫度、濕度、CO、CO2,計算室外空氣百分比、露點、濕球溫度,操作簡單、方便,并提供快速準確的信息和評價室內空氣品質的關鍵參數。
廈門美國TSI室內空氣品質監測儀TSI7575特點
可測量二氧化碳、一氧化碳、VOC等氣體濃度
計算露點、濕球溫度和室外空氣百分比
多可同時顯示五個參數
屏幕可顯示信息和說明
中文界面,支持12種不同語言
數據存儲39天(儲存間隔一分鐘)
藍牙通訊傳輸數據或遠傳
風速探頭固定在陶瓷芯上
廈門美國TSI室內空氣品質監測儀TSI7575探頭選擇
風速、溫濕度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風速、溫度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數的±1%或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風速溫度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ±3%±0.02m/s ±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數的±3%或±50ppm取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0~500ppm CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數的±3%或±3ppm取較大的 讀數的±3%或±50ppm取較大的 ±0.6℃; ±3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
VOC探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000ppb 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb 0.1℃(0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000ppm 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppm 0.1℃(0.1℉) | |
986 | VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±1.0℉(±0.5℃), ±3%RH | 10ppb 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000ppm CO2 :0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppm 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH |
廈門美國TSI室內空氣品質監測儀TSI7575客戶案例
上海馨拓機電設備有限公司
深圳市華保科技有限公司
廣東東陽光藥業有限公司
大連冶金軸承股份有限公司
深圳新速通石油工具有限公司