提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
362.1KB資料圖片
下載次數
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數
27次吉銳生物(Genloci Biopharma)是一家專注于創新藥物研發與產業化的高新技術企業,總部位于南京市鼓樓高新開發區,并在江蘇泰州中國醫藥城、杭州北部軟件園及杭州東部醫藥港小鎮設有分支機構。公司以"高效、創新、協作、責任、共贏"為核心價值觀,致力于通過前沿生物技術研發造福人類健康,業務涵蓋多肽藥物、抗體開發、基因治療及重組疫苗等多個領域。
作為創新型生物制藥企業,吉銳生物構建了四大核心技術平臺:在基因治療領域,其自主研發的IOS基因編輯技術平臺具備高效精準的基因修飾能力;在抗感染抗炎方向,建立了完整的多肽藥物發現與優化體系;抗體開發方面,依托CHO-SC細胞株構建平臺和CHO-MCI定點整合技術,形成高效抗體篩選及生產工藝;在疫苗領域,超低成本重組疫苗生產技術平臺正加速推進產業化進程。公司配備萬級潔凈生產車間及產能達億元級別的灌裝生產線,可規模化生產芬母抗菌系列消字號產品、科研用高純度實驗試劑及多肽原料藥,并通過自建重組蛋白平臺開展多個處于中試階段的創新藥物管線。
目前,公司在研項目聚焦于未被滿足的臨床需求,其中抗菌肽功能研究與產業化項目已完成多項驗證,重組疫苗及藥用蛋白新藥已進入關鍵的中試放大階段。作為南京生物醫藥產業核心企業,吉銳生物持續深化產學研合作,依托長三角生物醫藥產業集群優勢,推動技術成果轉化,力爭成為生物制藥解決方案提供商。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年6月11日---2025年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
GP5036 | Cell Plaza® 單細胞培養板 | 1包 | 345.00 | genloci |
GP5029 | 水盤抑菌劑(Tray Cleaner) | 20mL | 170.00 | genloci |
GP5028 | 細胞房除菌劑(Room Cleaner) | 480mL | 170.00 | genloci |
GP5027 | 培養箱除菌劑(Incubator Cleaner) | 480mL | 170.00 | genloci |
GP5026 | 水浴鍋抑菌劑(Bath Cleaner) | 100mL | 495.00 | genloci |
GP5017 | MycoplasmaOUT®支原體預防劑 | 500uL×4 | 1115.00 | genloci |
GP5016 | MycoplasmaOUT®支原體清除劑 | 200uL×5 | 1725.00 | genloci |
GP5013 | MycoplasmaOUT®支原體清除劑 | 200uL | 400.00 | genloci |
GP5007 | 芬母®細胞處理液(L型) | 10mL×1 | 1835.00 | genloci |
GP5005 | 芬母®細胞處理液(L型) | 1mL×5 | 1079.00 | genloci |
GP2001-GP2466 | CRISPR/Cas9敲除載體庫(500+) | 4ug | 3450.00 | genloci |
GP0601-GP0650 | 已經完成敲除的細胞株系 | 凍存管一只或1flask | 11500.00 | genloci |
GP0172 | EGFP熒光蛋白 | 100ug/1mg | 17250.00 | genloci |
GP0171 | EGFP熒光蛋白 | 100ug | 2300.00 | genloci |
GP0163 | 高 G-C 緩沖溶液(5×) | 3×475uL | 299.00 | genloci |
GP0156 | Genloci®TNA抽提試劑盒 | 2x10mL | 445.00 | genloci |
GP0155 | Genloci®TNA抽提試劑盒 | 1x6mL | 126.00 | genloci |
GP0144 | pP1C.4 雙子葉植物敲除試劑盒 | 50T | 5380.00 | genloci |
GP0143 | pP1C.3 單子葉植物敲除試劑盒 | 50T | 5380.00 | genloci |
GP0140 | pGK2.2質粒 | 4ug | 4370.00 | genloci |
GP0139 | pGK1.2質粒 | 4ug | 3700.00 | genloci |
GP0132 | pGK1.1質粒 | 4ug | 3700.00 | genloci |
GP0131 | pGK1.0質粒 | 4ug | 3700.00 | genloci |
GP0128 | pGK2.1質粒 | 4ug | 4370.00 | genloci |
GP0127 | pGK2.0質粒 | 4ug | 4370.00 | genloci |
GP0126 | pGK-Blank質粒 | 4ug | 4370.00 | genloci |
GP0125 | 退火緩沖溶液(10×) | 200uL | 598.00 | genloci |
GP0124 | 退火緩沖溶液(10×) | 100uL | 379.00 | genloci |
GP0123 | pP1C.3 單子葉植物敲除載體 | 4ug | 4425.00 | genloci |
GP0122 | pP1C.4 雙子葉植物敲除載體 | 4ug | 4425.00 | genloci |
GP0121 | pCas9質粒 | 4ug | 1115.00 | genloci |
GP0120 | pP1C.7 單子葉植物雙敲載體 | 4ug | 5579.00 | genloci |
GP0119 | pP1C.7 單子葉植物雙敲試劑盒 | 50T | 6530.00 | genloci |
GP0106 | Cruiser®基因敲除檢測錯配酶 | 250T | 3675.00 | genloci |
GP0105 | Cruiser®基因敲除檢測錯配酶 | 100T | 1549.00 | genloci |
GP0104 | Cruiser®基因敲除檢測錯配酶 | 50T | 805.00 | genloci |
GP0103 | Cruiser® 基因敲除檢測試劑盒 | 100T | 5865.00 | genloci |
GP0102 | Cruiser® 基因敲除檢測試劑盒 | 25T | 1828.00 | genloci |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。