提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
363.2KB資料圖片
下載次數
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數
17次Dyets 生物公司自 1979 年以來,始終專注于實驗室動物研究飲食的定制生產,是該領域具有深厚經驗的專業機構。公司以 “按需定制" 為核心競爭力,可根據研究人員的具體需求,靈活調整飲食中維生素、礦物質的含量(如提供充足、缺乏或過量水平),并實現蛋白質、碳水化合物、脂肪、纖維等宏量營養素的定量或定性變化,尤其在 L - 氨基酸基底飲食的配方與生產方面積累了豐富經驗。
公司產品線覆蓋廣泛,包括 AIN 純化飲食、L - 氨基酸飲食、各類礦物質與維生素混合配方,以及基于 AIN-93G 和 M 飲食的改良公式等。同時,為支持科研工作,Dyets 提供詳細的參考資料,如飲食成分表、礦物質與維生素混合組成、原料熱量密度說明,以及飲食編號系統和定價體系,用戶可通過搜索工具便捷下載所需信息。此外,公司還供應高品質實驗室產品,如不同規格的喂養罐、飲水管、不銹鋼吸管等,所有配件均采用優質材料制作
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年6月11日---2025年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
AIN76A-10kg | AIN-76A純化鼠糧 | 10kg | 2500.00 | Dyets |
AIN76A-1kg | AIN-76A純化鼠糧 | 1kg | 300.00 | Dyets |
AIN76A-5kg | AIN-76A純化鼠糧 | 5kg | 1400.00 | Dyets |
AIN93G-10kg | AIN-93G純化鼠糧 | 10kg | 2500.00 | Dyets |
AIN93G-1kg | AIN-93G純化鼠糧 | 1kg | 300.00 | Dyets |
AIN93G-5kg | AIN-93G純化鼠糧 | 5kg | 1400.00 | Dyets |
AMLN-10kg | 高反式脂肪(40 kcal%)高膽固醇(2%)高果糖(22%)鼠糧 | 10kg | 3200.00 | Dyets |
AMLN-1kg | 高反式脂肪(40 kcal%)高膽固醇(2%)高果糖(22%)鼠糧 | 1kg | 420.00 | Dyets |
AMLN-5kg | 高反式脂肪(40 kcal%)高膽固醇(2%)高果糖(22%)鼠糧 | 5kg | 1900.00 | Dyets |
ASHF3-10kg | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)鼠糧 | 10kg | 3200.00 | Dyets |
ASHF3-1kg | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)鼠糧 | 1kg | 420.00 | Dyets |
ASHF3-5kg | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)鼠糧 | 5kg | 1900.00 | Dyets |
ASHF4-10kg | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)高膽酸鈉(0.5%)鼠糧 | 10kg | 3500.00 | Dyets |
ASHF4-1kg | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)高膽酸鈉(0.5%)鼠糧 | 1kg | 450.00 | Dyets |
ASHF4-5kg | 高脂(40 kcal%)高膽固醇(1.25%)高膽酸鈉(0.5%)鼠糧 | 5kg | 2100.00 | Dyets |
CDAHF60-10kg | 低蛋氨酸和膽堿缺乏高脂(60 kcal%)鼠糧 | 10kg | 4500.00 | Dyets |
CDAHF60-1kg | 低蛋氨酸和膽堿缺乏高脂(60 kcal%)鼠糧 | 1kg | 600.00 | Dyets |
CDAHF60-5kg | 低蛋氨酸和膽堿缺乏高脂(60 kcal%)鼠糧 | 5kg | 2500.00 | Dyets |
D18061501-10kg | 西方飲食鼠糧,含41%蔗糖及1.25%膽固醇 | 10kg | 3200.00 | Dyets |
D18061501-1kg | 西方飲食鼠糧,含41%蔗糖及1.25%膽固醇 | 1kg | 420.00 | Dyets |
D18061501-5kg | 西方飲食鼠糧,含41%蔗糖及1.25%膽固醇 | 5kg | 1900.00 | Dyets |
Dox-0040-10kg | 0.004%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.004% Doxycycline) | 10kg | 1500.00 | Dyets |
Dox-0040-1kg | 0.004%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.004% Doxycycline) | 1kg | 200.00 | Dyets |
Dox-0040-5kg | 0.004%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.004% Doxycycline) | 5kg | 900.00 | Dyets |
Dox-0100-10kg | 0.01%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.01% Doxycycline) | 10kg | 1800.00 | Dyets |
Dox-0100-1kg | 0.01%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.01% Doxycycline) | 1kg | 240.00 | Dyets |
Dox-0100-5kg | 0.01%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.01% Doxycycline) | 5kg | 1100.00 | Dyets |
Dox-0200-10kg | 0.02%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.02% Doxycycline) | 10kg | 1800.00 | Dyets |
Dox-0200-1kg | 0.02%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.02% Doxycycline) | 1kg | 240.00 | Dyets |
Dox-0200-5kg | 0.02%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.02% Doxycycline) | 5kg | 1100.00 | Dyets |
Dox-0600-10kg | 0.06%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.06% Doxycycline) | 10kg | 1800.00 | Dyets |
Dox-0600-1kg | 0.06%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.06% Doxycycline) | 1kg | 240.00 | Dyets |
Dox-0600-5kg | 0.06%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.06% Doxycycline) | 5kg | 1100.00 | Dyets |
Dox-0625-10kg | 0.0625%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.0625% Doxycycline) | 10kg | 1800.00 | Dyets |
Dox-0625-1kg | 0.0625%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.0625% Doxycycline) | 1kg | 240.00 | Dyets |
Dox-0625-5kg | 0.0625%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.0625% Doxycycline) | 5kg | 1100.00 | Dyets |
Dox-0650-10kg | 0.065%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 650ppm Doxycycline) | 10kg | 1800.00 | Dyets |
Dox-0650-1kg | 0.065%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 650ppm Doxycycline) | 1kg | 240.00 | Dyets |
Dox-0650-5kg | 0.065%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 650ppm Doxycycline) | 5kg | 1100.00 | Dyets |
Dox-1000-10kg | 0.1%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.1% Doxycycline) | 10kg | 2000.00 | Dyets |
Dox-1000-1kg | 0.1%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.1% Doxycycline) | 1kg | 260.00 | Dyets |
Dox-1000-5kg | 0.1%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.1% Doxycycline) | 5kg | 1200.00 | Dyets |
Dox-2000-10kg | 0.2%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.2% Doxycycline) | 10kg | 2200.00 | Dyets |
Dox-2000-1kg | 0.2%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.2% Doxycycline) | 1kg | 280.00 | Dyets |
Dox-2000-5kg | 0.2%強力霉素鼠糧(Rodent Chow with 0.2% Doxycycline) | 5kg | 1300.00 | Dyets |
GAN-10kg | 高脂(40 kcal%,棕櫚油) 高果糖(20 kcal%)高膽固醇(2%)純化鼠糧 | 10kg | 3200.00 | Dyets |
GAN-1kg | 高脂(40 kcal%,棕櫚油) 高果糖(20 kcal%)高膽固醇(2%)純化鼠糧 | 1kg | 420.00 | Dyets |
GAN-5kg | 高脂(40 kcal%,棕櫚油) 高果糖(20 kcal%)高膽固醇(2%)純化鼠糧 | 5kg | 1900.00 | Dyets |
HF45-10kg | 45 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧 | 10kg | 2500.00 | Dyets |
HF45-1kg | 45 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧 | 1kg | 300.00 | Dyets |
HF45-5kg | 45 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧 | 5kg | 1400.00 | Dyets |
HF60-10kg | 60 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧 | 10kg | 2500.00 | Dyets |
HF60-1kg | 60 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧 | 1kg | 300.00 | Dyets |
HF60-5kg | 60 kcal%脂肪熱量高脂鼠糧 | 5kg | 1400.00 | Dyets |
HFHC-10kg | 西方飲食鼠糧(western diet) | 10kg | 2800.00 | Dyets |
HFHC-1kg | 西方飲食鼠糧(western diet) | 1kg | 400.00 | Dyets |
HFHC-5kg | 西方飲食鼠糧(western diet) | 5kg | 1700.00 | Dyets |
LF10C-10kg | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (7%蔗糖) | 10kg | 2500.00 | Dyets |
LF10C-1kg | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (7%蔗糖) | 1kg | 300.00 | Dyets |
LF10C-5kg | 10 kcal%脂肪熱量低脂鼠糧 (7%蔗糖) | 5kg | 1400.00 | Dyets |
Lieber-10kg | Lieber-DeCarli酒精液體鼠糧 | 10kg | 3600.00 | Dyets |
Lieber-1kg | Lieber-DeCarli酒精液體鼠糧 | 1kg | 450.00 | Dyets |
Lieber-5kg | Lieber-DeCarli酒精液體鼠糧 | 5kg | 1900.00 | Dyets |
Lieber-C-10kg | Lieber-DeCarli對照液體鼠糧 | 10kg | 2200.00 | Dyets |
Lieber-C-1kg | Lieber-DeCarli對照液體鼠糧 | 1kg | 280.00 | Dyets |
Lieber-C-5kg | Lieber-DeCarli對照液體鼠糧 | 5kg | 1200.00 | Dyets |
MCD-10kg | 蛋氨酸及膽堿缺乏鼠糧 | 10kg | 4500.00 | Dyets |
MCD-1kg | 蛋氨酸及膽堿缺乏鼠糧 | 1kg | 600.00 | Dyets |
MCD-5kg | 蛋氨酸及膽堿缺乏鼠糧 | 5kg | 2500.00 | Dyets |
MCS-10kg | MCD對照鼠糧 | 10kg | 4500.00 | Dyets |
MCS-1kg | MCD對照鼠糧 | 1kg | 600.00 | Dyets |
MCS-5kg | MCD對照鼠糧 | 5kg | 2500.00 | Dyets |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。