提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
3MB資料圖片
下載次數
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數
344次medkoo2024年價格表
MedKoo(以MedKoo Biosciences的名義開展業務)是一種生化產品 試劑供應商,專業從事實驗室用小分子藥物。我們 分發高質量試劑以支持研究科學家 橫跨學術、生物技術、生物醫學和制藥領域 機構。我們的使命是建立一個全q研究用小分子綜合庫存藥物。我們致力于提供高質量的試劑 有競爭力的價格。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2024年7月3日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
100330-1g | Etoposide | 1g | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
100941-50mg | Eltrombopag olamine | 50mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
100951-1g | Tofacitinib citrate | 1g | 9900.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
124894-10mg | Upacicalcet | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
124894-25mg | Upacicalcet | 25mg | 4500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
205669-200mg | Capivasertib | 200mg | 24300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
205941-5mg | VRT-043198 | 5mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
205994-500mg | Semaxanib | 500mg | 29700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
206586-100mg | Navarixin | 100mg | 13500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
206762-10mg | LY-3177833 | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
206832-100mg | ARN-3236 | 100mg | 13500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
206834-50mg | LB-100 | 50mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
206930-50mg | AZD4635 | 50mg | 7200.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
206997-10mg | PF-06873600 | 10mg | 4500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
207005-50mg | CC-90009 | 50mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
207085-10mg | Sotorasib (AMG-510) | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
207129-10mg | IM156 | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
207192-2mg | RMC-6236 | 2mg | 13500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
317102-500mg | Mitoquinone mesylate, ethanol solution | 500mg | 51300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
330172-1g | Betamethasone acetate | 1g | 6300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
406454-10mg | K-7174-2HCl | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
406517-500mg | PTC-209 | 500mg | 35100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
406760-25mg | JPH203 free base | 25mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
530629-2mg | DCG04 | 2mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
555308-1g | D-Lin-MC3-DMA | 1g | 74700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
555308-500mg | D-Lin-MC3-DMA | 500mg | 44100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
555308-50mg | D-Lin-MC3-DMA | 50mg | 7290.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
563878-5mg | SI113 | 5mg | 1980.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
581054-100mg | 3,5-Diiodo-L-thyronine | 100mg | 3780.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522669-2g | MK-571 sodium | 2g | 101700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
525701-100mg | MK-7246 | 100mg | 44100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
525701-200mg | MK-7246 | 200mg | 58500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
525701-500mg | MK-7246 | 500mg | 116100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
525701-5mg | MK-7246 | 5mg | 6300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
525701-50mg | MK-7246 | 50mg | 33300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
525701-25mg | MK-7246 | 25mg | 20700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
525701-10mg | MK-7246 | 10mg | 11700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
525701-2mg | MK-7246 | 2mg | 2880.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522634-10mg | MK-7622 | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522634-25mg | MK-7622 | 25mg | 4500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522634-50mg | MK-7622 | 50mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522634-100mg | MK-7622 | 100mg | 14400.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522634-200mg | MK-7622 | 200mg | 22500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522634-500mg | MK-7622 | 500mg | 35100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522634-1g | MK-7622 | 1g | 53100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522634-2g | MK-7622 | 2g | 80100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
530342-100mg | MK-8617 | 100mg | 15300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
530342-200mg | MK-8617 | 200mg | 26100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
530342-500mg | MK-8617 | 500mg | 36900.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
530342-1g | MK-8617 | 1g | 53100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
530342-50mg | MK-8617 | 50mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
530342-10mg | MK-8617 | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
530342-25mg | MK-8617 | 25mg | 4500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
206093-1g | Tenalisib | 1g | 80100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
206093-2g | Tenalisib | 2g | 134100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
319720-10mg | Tenapanor HCl | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
319720-25mg | Tenapanor HCl | 25mg | 4500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
319720-50mg | Tenapanor HCl | 50mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
319720-100mg | Tenapanor HCl | 100mg | 13500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
319720-200mg | Tenapanor HCl | 200mg | 22500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
319720-500mg | Tenapanor HCl | 500mg | 47700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
319720-1g | Tenapanor HCl | 1g | 67500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
319720-2g | Tenapanor HCl | 2g | 112500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
318805-100mg | Terconazole | 100mg | 7200.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
318805-200mg | Terconazole | 200mg | 11700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
318805-500mg | Terconazole | 500mg | 22500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
318805-1g | Terconazole | 1g | 40500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
318805-50mg | Terconazole | 50mg | 4500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
318805-25mg | Terconazole | 25mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
318805-10mg | Terconazole | 10mg | 1620.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
318805-2g | Terconazole | 2g | 65700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
406659-25mg | TH588 | 25mg | 3600.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
406659-50mg | TH588 | 50mg | 6300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
406659-100mg | TH588 | 100mg | 11700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
124226-1g | BMS-615 | 1g | 125100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
124226-2g | BMS-615 | 2g | 161100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
200534-50mg | BMS-754807 | 50mg | 9900.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
200534-100mg | BMS-754807 | 100mg | 17100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
200534-200mg | BMS-754807 | 200mg | 29700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
200534-500mg | BMS-754807 | 500mg | 58500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
200534-1g | BMS-754807 | 1g | 83700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
200534-25mg | BMS-754807 | 25mg | 6300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
407348-100mg | BMS-817378 | 100mg | 13500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
407348-200mg | BMS-817378 | 200mg | 22500.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
407348-500mg | BMS-817378 | 500mg | 51300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
407348-1g | BMS-817378 | 1g | 69300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
407348-2g | BMS-817378 | 2g | 107100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
407348-50mg | BMS-817378 | 50mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
555297-10mg | BMS-955176 free base | 10mg | 9900.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
555297-25mg | BMS-955176 free base | 25mg | 22140.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
555297-50mg | BMS-955176 free base | 50mg | 36900.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
555297-100mg | BMS-955176 free base | 100mg | 65700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
555297-1mg | BMS-955176 free base | 1mg | 1620.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
555297-5mg | BMS-955176 free base | 5mg | 6300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522695-5mg | BMS-986120 | 5mg | 6300.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522695-2mg | BMS-986120 | 2mg | 2970.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522695-10mg | BMS-986120 | 10mg | 9900.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522695-25mg | BMS-986120 | 25mg | 20700.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
522695-50mg | BMS-986120 | 50mg | 36900.00 | medkoo | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:medkoo、小分子抗癌化合物、抗癌化學試劑、激酶抑制劑、medkoo 530629
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。