提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
682.6KB資料圖片
下載次數
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數
403次bjhongmeng2024年價格表
bjhongmeng(北京海岸鴻蒙標準物質技術有限責任公司)成立于1996年,成立20余年,海岸鴻蒙一直在行業內名列q茅。公司擁有多項發明專li;作為主要起草單位參與制定了《液壓傳動 液體顆粒污染度的監測 》等二十余項國家標準;先后通過了CNAS標準物質生產者、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001認證;是國家及中關村認定的雙高新技術企業。 我們始終秉承“您的滿意就是我們的標準"這一服務理念,貫徹落實“科學、準確、及時、滿意"的質量方針,不斷提高創新能力,力求為客戶提供優質、高效的服務。公司研發的產品涵蓋粒度、單元素、容量分析、臨床分析、保健品成分分析、食品添加劑及x量物質、農藥殘留、油液污染、環境檢測九大系列,有700余種產品被國家市場監督管理總局批準為國家標準物質。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2024年1月19日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
BW033411 | 不銹鋼微珠粒度標準物質 | 10g/瓶 | 2500 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW033412 | 不銹鋼微珠粒度標準物質 | 10g/瓶 | 2500 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW034430 | 有色顆??梢姰愇?/td> | 2mL/10mL | 0 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW034431 | 白色顆粒可見異物 | 2mL/10mL | 0 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW034432 | 微細可見異物 | 2mL/10mL | 0 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW034433 | 塊狀物可見異物 | 2mL/10mL | 0 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW034434 | 微粒群可見異物 | 2mL/10mL | 0 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035100 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035125 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035130 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035140 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035150 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035160 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035170 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035180 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035190 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035200 | 微粒計數儀尺寸標準品 | 10mL | 2600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035402 | 微粒計數儀質控標準品 | 100mL | 3000 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035405 | 微粒計數儀質控標準品 | 100mL | 3000 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035410 | 微粒計數儀質控標準品 | 100mL | 3000 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035415 | 微粒計數儀質控標準品 | 100mL | 3000 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035420 | 微粒計數儀質控標準品 | 100mL | 3000 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW035425 | 微粒計數儀質控標準品 | 100mL | 3000 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW037240 | 微粒懸浮液濁度 | 100mL | 240 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW100174-1 | 甲醇中咖啡y溶液標準物質 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW100174-2 | 甲醇中咖啡y溶液標準物質 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW100174-3 | 甲醇中咖啡y溶液標準物質 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW100174-4 | 甲醇中咖啡y溶液標準物質 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW100174-5 | 甲醇中咖啡y溶液標準物質 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW100175-1 | 三聚氰胺溶液標準物質 | 5mL | 90 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
BW120065-2 | 福爾馬肼渾濁度溶液標準物質 | 100mL | 180 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)090018(10瓶起訂) | 濾除率檢測標準物質 | 150mL | 50 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)090053 | 可見異物微粒標準物質 | 2mL/5mL/10mL | 1600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)090053-安瓿瓶 | 全自動燈檢機校準用標準物質(安瓿瓶) | 20×2mL安瓿瓶 | 150 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)090053-西林瓶 | 全自動燈檢機校準用標準物質(西林瓶) | 20×2mL西林瓶 | 300 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)100175 | 三聚氰胺溶液標準物質 | 5mL | 90 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)120021(5瓶起訂) | 濾除率檢測標準物質 | 100mL | 180 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)120022(5瓶起訂) | 濾除率檢測標準物質 | 100mL | 180 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)120043-安瓿瓶 | 全自動燈檢機校準用標準物質(安瓿瓶) | 20×2mL安瓿瓶 | 150 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)120043-西林瓶 | 全自動燈檢機校準用標準物質(西林瓶) | 20×2mL西林瓶 | 300 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)120137(5瓶起訂) | 濾除率檢測標準物質 | 100mL | 280 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)120138(5瓶起訂) | 濾除率檢測標準物質 | 100mL | 280 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)120138-2mL/5mL/10mL | 可見異物微粒標準物質 | 2mL/5mL/10mL | 1600 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)120139(5瓶起訂) | 濾除率檢測標準物質 | 100mL | 280 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW(E)130503 | 甲醇中膽固醇溶液標準物質 | 5mL | 60 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW09701(5瓶起訂) | 濾除率檢測標準物質 | 100mL | 120 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW09703 | 液體顆粒計數器檢定用標準物質 | 100mL | 2000 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
GBW09704 | 液體顆粒計數器檢定用標準物質 | 100mL | 2000 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
HM034431-170×2mL安瓿瓶 | 全自動燈檢機校準用標準物質(安瓿瓶) | 170×2mL安瓿瓶 | 50 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
HM034431-170×2mL西林瓶 | 全自動燈檢機校準用標準物質(西林瓶) | 170×2mL西林瓶 | 80 | bjhongmeng | 1周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:bjhongmeng、海岸鴻蒙、甲醇中膽固醇溶液標準物質、微粒懸浮液濁度、可見異物微粒標準物質
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。