提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
306.5KB資料圖片
下載次數
74次資料類型
PDF 文件瀏覽次數
639次
irmm2019年價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
ERM-AC051 | BENZO[A]PYRENE (purity) | vial | 2860 |
ERM-AC053 | INDE,2,3-C,D]PYRENE (purity) | vial | 2860 |
ERM-AC057 | AFLATOXIN B1 IN ACETONITRILE | ampoule | 4820 |
ERM-AC058 | AFLATOXIN B2 IN ACETONITRILE | ampoule | 4820 |
ERM-AC059 | AFLATOXIN G1 IN ACETONITRILE | ampoule | 4820 |
ERM-AC060 | AFLATOXIN G2 IN ACETONITRILE | ampoule | 4820 |
ERM-AC082 | 6-METHYLCHRYSENE (purity) | vial | 2860 |
ERM-AC213 | PAHs IN TOLUENE | ampoule | 1780 |
ERM-AC626 | ARSENOBETAINE IN WATER | ampoule | 2000 |
ERM-AC699 | ZEARALENONE CALIBRANT | ampoule | 2300 |
ERM-AD149 | THROMBOPLASTIN RABBIT (prothrombin time) | ampoule | 1140 |
ERM-AD413 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | vial | 1720 |
ERM-AD415 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE | vial | 1660 |
ERM-AD425 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 356043 SOYBEAN | vial | 1660 |
ERM-AD427 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE | vial | 1660 |
ERM-AD442k | LAMBDA DNA | vial | 1700 |
ERM-AD452/IFCC | GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE (catalytic concentration) | ampoule | 1720 |
ERM-AD453k/IFCC | LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYME 1 (LD1) (catalytic activity concentration) | vial | 3080 |
ERM-AD454k/IFCC | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) | vial | 3080 |
ERM-AD455k/IFCC | CREATINE KINASE ISOENZYME MM (CK-MM) (catalytic activity concentration) | vial | 3080 |
ERM-AD457/IFCC | ASPARTATE TRANSAMINASE (AST) (catalytic activity concentration) | vial | 1880 |
ERM-AD482 | RUMINANT pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 2900 |
ERM-AD483 | PORCINE pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 2900 |
ERM-AD623 | BCR-ABL pDNA CALIBRANT | set of 6 vials | 1920 |
ERM-AD500/IFCC | HbA1c KIT of CALIBRANTS | set of 6 vials | 5800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。