聯系電話
- 聯系人:
- 楊經理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機:
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機商鋪
Adámas致力于開發和生產具有*性能的納米金剛石顆粒。Adámas還專注于相關應用的實施和新技術的發現。
Adámas提供以下nanodiamond產品:
用于生物成像和量子光學的熒光納米金剛石顆粒
用于鉆石薄膜生長的播種漿料
納米金剛石基納米潤滑劑
具有特定可選表面基團的納米金剛石顆粒的粉末
ND的水基漿料和有機溶劑中的定制漿料
5nm單分散納米金剛石漿液在水和有機溶劑中
油添加劑。可用于降低粘度,從而增加行駛里程并延長發動機的使用壽命。點擊石油添加劑臺架測試。見附件
貨號 | 品名 | 品牌 |
DTribo4oz | 4oz. additive for passenger cars (1 bottle of D-Tribo additive per 4-6 quarts of motor oil)Ì_ | adamasnano |
DTriboHD16oz | up to 16oz. additive for heavy duty vehicles (for up to 10 quarts of motor oil) | adamasnano |
DbaseTribo1L | Nanodiamond slurry in polyalphaolefin (PAO) oil (1% nanodiamonds in polyalphaolephin - PAO), 1 Liter | adamasnano |
DbaseTribo1Gallon | Nanodiamond slurry in polyalphaolefin (PAO) oil (1% of nanodiamonds in polyalphaolefin - PAO) | adamasnano |
Adamasnano 2018年部分產品列表
貨號 | 品名 | 品牌 |
NDNV10nmMd2ml | 10-13nm average size, 0.1wt% slurry in H2O | adamasnano |
NDNV10nmMd10ml | 10-13nm average size,0.1wt% slurry in H2O | adamasnano |
NDNV20nmHi10ml | "High brightness" 20-25nm average size, 0.1% slurry in DI water | adamasnano |
NDNV100nmHi100ml | High Brightness; 100nm 1 mg/mL in DI H2O suspension | adamasnano |
NDNV100nmHi10ml | High Brightness; 100nm 1 mg/mL in DI H2O suspension | adamasnano |
NDNV100nmHiIPA | High brightness; 100nm 1 mg/mL in Isopropanol, 10ml | adamasnano |
NDNV140nmHi10ml | High brightness; 140nm, 1 mg/mL in DI H2O suspension | adamasnano |
NDNV140nmMd10ml | Medium brightness; 140nm, 1 mg/mL in DI H2O suspension | adamasnano |
NDNV30nmHi10ml | "High brightness" 30nm average size, 0.1% slurry in DI water | adamasnano |
NDNV40nmHi10ml | High brightness; 35-40nm 1 mg/mL in DI H2O suspension 10ml | adamasnano |
NDNV40nmLw10ml | Low brightness; 35-40nm Carboxylated 1 mg/mL in DI H2O suspension 10ml | adamasnano |
貨號 | 品名 | 品牌 |
NDNVN70nmMd10ml | 70nm, carboxylic surface groups, 1 mg/mL in DI H2O suspension 10ml | adamasnano |
NDNVN120nmMd10ml | 120nm, carboxylic surface groups, 1 mg/mL in DI H2O suspension 10ml | adamasnano |
NDNVN140nmMd10ml | 140nm,carboxylic surface groups, 1 mg/mL in DI H2O suspension 10ml | adamasnano |
貨號 | 品名 | 品牌 |
NDNV100nmHiAPTES10mg | High brightness; 100nm; aminated with APTES; powder 10mg | adamasnano |
NDNV100nmHibiotin10mg | 100nm; High brightness. 10mg, conjugated with biotin | adamasnano |
NDNV100nmHibiotin2mg | 100nm; High brightness. 2mg, conjugated with biotin | adamasnano |
NDNV100nmHiH10mg | High brightness; 100nm; Hydrogenated; powder 10mg | adamasnano |
NDNV100nmHiNH210mg | 100nm Hi Fluorescent Aminated, 10mg | adamasnano |
NDNV100nmHiOH10mg | High brightness; 100nm; hydroxylated; powder 10mg | adamasnano |
NDNV100nmHiPEG10mg | ND-NV 100nm PEG functionalized;High brightness, 10mg | adamasnano |
NDNV100nmHiSA2mg | ND-NV 100nm Streptavidin functionalized; High brightness, 2mg | adamasnano |
NDNV100nmMdCOOH10ml | Medium brightness; 100nm; carboxylated; 1mg/ml slurry in water 10 ml | adamasnano |
NDNV100nmMdCOOH2ml | Medium brightness; 100nm Carboxylated, 1 mg/mL slurry in water 2ml | adamasnano |
NDNV100nmMdOH10mg | Medium brightness; 100nm; hydroxylated; powder 10mg | adamasnano |
NDNV100nmOPGantiMouse500ug | Goat anti-Mouse IgG (H+L) secondary antibody conjugated high brightness FND. 100 nm; 500 ug; conjugated through poly(glycerol) on reduced FND; stabilized with BSA (alternatives available upon request). | adamasnano |
NDNV100nmOPGantiRabbit500ug | Goat anti-Rabbit IgG (H+L) secondary antibody conjugated high brightness FND. 100 nm; 500 ug; conjugated through poly(glycerol) on reduced FND; stabilized with BSA (alternatives available upon request). | adamasnano |
NDNV140nmHiPG2mg | Poly(glycerol) functionalized FND; high colloidal stability in biological buffers and high salinity environments; hydroxy terminal groups. 2mg | adamasnano |
NDNV40nmHibiotin2mg | High brightness; 40nm, 2mg, conjugated with biotin | adamasnano |
NDNV40nmHiOH10mg | High brightness; 40nm; hydroxylated; powder 10mg | adamasnano |
NDNV40nmHiSA2mg | High brightness; 40nm Streptavidin functionalized, 2mg | adamasnano |
NDNV50nmMdH10mg | Medium brightness; 50-60nm; Hydrogenated; powder 10mg | adamasnano |
貨號 | 品名 | 品牌 |
MDNV1umHi50mg | FMD-1um-NV high brightness 50mg | adamasnano |
MDNV1umHi1g | FMD-1um-NV high brightness 1 gram | adamasnano |
MDNV150umHi50mg | 50 milligrams, 150um, ~4ppm NV, powder | adamasnano |
MDNV150umHi1g | 1 gram, 150um, ~4ppm NV, powder | adamasnano |
MDNVN1umHi50mg | FMD-1um-NV high brightness 50mg | adamasnano |
MDNVN1umHi1g | FMD-1um-NV high brightness 1 gram | adamasnano |
MDNV15umHi1g | 15 micron FMD, high brightness, powder, 1 gram | adamasnano |
MDNV15umHi50mg | 15 micron FMD, high brightness, 50mg | adamasnano |
貨號 | 品名 | 品牌 |
BlueSeeds1L | 5-10nm average particle size, 0.5wt% | adamasnano |
BlueSeeds200ml | 5-10nm average particle size, 0.5wt% | adamasnano |
BlueSeeds3L | 5-10nm average particle size, 0.5wt% | adamasnano |
BlueSeeds400ml | 5-10nm average particle size, 0.5wt% | adamasnano |
OpalSeeds1L | 20-30nm average aggregate size, 0.5wt% | adamasnano |
OpalSeeds200ml | 20-30nm average aggregate size, 0.5wt% | adamasnano |
OpalSeeds3L | 20-30nm average aggregate size, 0.5wt% | adamasnano |
OpalSeeds400ml | 20-30nm average aggregate size, 0.5wt% | adamasnano |
貨號 | 品名 | 品牌 |
ND5nmNH2O1000ml | Average particle size 5 nm, zeta potential -50mV, carboxylated, 1wt% slurry in DI water | adamasnano |
ND5nmNH2O100ml | Average particle size 5 nm, zeta potential -50mV, carboxylated, 1wt% slurry in DI water | adamasnano |
ND5nmNH2O500ml | Average particle size 5 nm, zeta potential -50mV, carboxylated, 1wt% slurry in DI water | adamasnano |
ND5nmPH2O1000ml | Average particle size 5 nm, zeta potential +45mV, 1wt% slurry in DI water | adamasnano |
ND5nmPH2O100ml | Average particle size 5 nm, zeta potential +45mV, 1wt% slurry in DI water | adamasnano |
ND5nmPH2O500ml | Average particle size 5 nm, zeta potential +45mV, 1wt% slurry in DI water | adamasnano |
貨號 | 品名 | 品牌 |
ND10nmNH2O1000ml | Average particle size 10-15nm, zeta potential -45mV, carboxylated, 1wt.% | adamasnano |
ND10nmNH2O100ml | Average particle size 10-15nm, zeta potential -45mV, carboxylated, 1wt.% | adamasnano |
ND10nmNH2O500ml | Average particle size 10-15nm, zeta potential -45mV, carboxylated, 1wt.% | adamasnano |
ND15nmNH2O1000ml | Average particle size 15-20nm, ~1% metal impurities, zeta potential -45mV, carboxylated, 5wt.% in DI water (50g ND) | adamasnano |
ND15nmNH2O100ml | Average particle size 15-20nm, ~1wt% metal impurities,zeta potential -45mV, carboxylated, 5wt.% in DI water (5g ND) | adamasnano |
ND15nmNH2O5000ml | Average particle size 15-20nm, ~1% metal impurities, zeta potential -45mV, carboxylated, 5wt.% in DI water (250g ND) | adamasnano |
ND80nmPH2O100ml | Average particle size 80nm, zeta potential +45mV, 10wt% stable slurry | adamasnano |
ND80nmPH2O500ml | Average particle size 80nm, zeta potential +45mV, 10wt% stable slurry | adamasnano |
ND5nmDMSO1kg | 1kg of ND, average particle size 5 nm, fully deagglomerated, polyfunctional surface groups, positive zeta potential, 5wt% in DMSO, 20Liters | adamasnano |
ND5nmEG100ml | Average particle size 5 nm, fully deagglomerated 1wt% in Ethylene glycol | adamasnano |
ND5nmKerosene100ml | Average particle size 5 nm, fully deagglomerated 1wt% in Kerosene proprietary dispersant | adamasnano |
ND5nmNMP100ml | Average particle size 5 nm, fully deagglomerated 1wt% in N-Methyl-2-pyrrolidone | adamasnano |
ND5nmOHDMSO100ml | Average particle size 5 nm, fully deagglomerated, Hydroxylated (-OH) 1wt% in Dimethyl sulfoxide | adamasnano |
ND5nmPAO100ml | Average particle size 5 nm, fully deagglomerated 1wt% in Polyolefin proprietary dispersant | adamasnano |
ND5nmTHF100ml | Average particle size 5 nm, fully deagglomerated 1wt% in Tetrahydrofuran, proprietary dispersant, packaged 4x25ml | adamasnano |
DPolish500ml | Polishing Nanodiamond slurry in de-ionized water, 500ml | adamasnano |
貨號 | 品名 | 品牌 |
NDLStandard1kg | 1.0 wt% ash content, 220nm average aggregate size, Z potential +35mV in DI H2O. Polyfunctional surface. Moderate colloidal stability in DI water. | adamasnano |
NDStandard100g | 1.7wt% ash content, 160nm average aggregate size, Z potential +20mV in DI H2O. Polyfunctional surface. Moderate colloidal stability in DI water. | adamasnano |
DND1-100g | ~1.0% ash content; average aggregate size 140nm. zeta potential -35mV in DI water; Acidic surface groups; Moderate colloidal stability in DI water. | adamasnano |
DND2-100g | ~2.0% ash content; average aggregate size 140nm. zeta potential -30mV in DI water; Acidic surface groups; Low colloidal stability in DI water. | adamasnano |
DND2-10g | ~2.0% ash content; average aggregate size 140nm. zeta potential -30mV in DI water; Acidic surface groups; Low colloidal stability in DI water. | adamasnano |
DND2-1kg | ~2.0% ash content; average aggregate size 140nm. zeta potential -30mV in DI water; Acidic surface groups Low colloidal stability in DI water | adamasnano |
NDCOOH30nm1g | 0.6% ash content; zeta potential -45mV; average aggregate size 30-40nm Functionalized with carboxylic groups. Priced per gm. | adamasnano |
NDCOOH60nm1g | 0.6% ash content; zeta potential -45mV; average aggregate size 60-80nm. Functionalized with carboxylic groups. Priced per gm. | adamasnano |
NDStCOOH130nm100g | 0.6% ash content; zeta potential -45mV; average aggregate size 130nm Functionalized with carboxylic groups. High colloidal stability in DI water. | adamasnano |
NDStCOOH130nm10g | 0.6% ash content; zeta potential -45mV; average aggregate size 130nm Functionalized with carboxylic groups. High colloidal stability in DI water. | adamasnano |
NDStCOOH130nm1kg | 0.6% ash content; zeta potential -45mV; average aggregate size 130nm Functionalized with carboxylic groups. High colloidal stability in DI water. | adamasnano |
NDOH100nm1g | 0.6% ash content; zeta potential +30mV; Functionalized with hydroxyl groups. | adamasnano |
NDOH30nm1g | 0.6% ash content; zeta potential +30mV; Functionalized with hydroxyl groups. | adamasnano |
NDOH60nm1g | 0.6% ash content; zeta potential +30mV; Functionalized with hydroxyl groups. | adamasnano |
NDNH2-100nm1g | 0.6% ash content; zeta potential +20mV; Functionalized with amino groups. | adamasnano |
NDNH2-60nm1g | 0.6% ash content; zeta potential +20mV; Functionalized with amino groups. | adamasnano |
Dodecane Functionalized Nanodiamond (Part Number - ND80nmC12) | Functionalized with dodecane chains. High colloidal stability in low polarity solvents. Paticle size 60 - 80nm. | adamasnano |
Octadecane Functionalized Nanodiamond (Part Number - ND80nmC18) | Nanodiamond functionalized with octadecane chains. High colloidal stability in low polarity solvents. Particle size 60 - 80nm. | adamasnano |
貨號 | 品名 | 品牌 |
DTribo4oz | 4oz. additive for passenger cars (1 bottle of D-Tribo additive per 4-6 quarts of motor oil)Ì_ | adamasnano |
DTriboHD16oz | up to 16oz. additive for heavy duty vehicles (for up to 10 quarts of motor oil) | adamasnano |
DbaseTribo1L | Nanodiamond slurry in polyalphaolefin (PAO) oil (1% nanodiamonds in polyalphaolephin - PAO), 1 Liter | adamasnano |
DbaseTribo1Gallon | Nanodiamond slurry in polyalphaolefin (PAO) oil (1% of nanodiamonds in polyalphaolefin - PAO) | adamasnano |
上海起發實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產品種類齊全,經營超過700多個品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優勢,絕大部分價格有優勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務。客戶包括清華、北大、交大、復旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發,歡迎合作。