聯系電話
- 聯系人:
- 楊經理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機:
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機商鋪
上海起發為pllabs特約經銷商,PL實驗室是一家旨在提供高質量產品和同樣高水平服務的公司,以幫助促進當前的科學研究和藥物發現。我們的目標是提供滿足客戶和合作者需求的產品和服務。
PL實驗室專門從事抗體生產,肽合成及相關產品,包括用于肽合成的重組蛋白,氨基酸,Fmoc氨基酸和Boc氨基酸
在PL實驗室,我們不斷擴大和優化我們的產品和服務。我們以不列顛哥倫比亞省溫哥華市為基地,為客戶提供的產品和友好周到的服務,從新手到科學領域的專家。我們的zui終目標就是幫助客戶實現自己的目標。我們在這里與您一起努力推進您的研究目標和商業目標。借助PL實驗室,您將得到我們的全面支持,并且您可以放心,因為我們堅定不移地致力于讓客戶滿意。
在PL實驗室,我們致力于為我們的消費者提供各種各樣的產品,讓他們感到舒適和輕松。該范圍由以下部分組成:
多克隆和單克隆抗體
肽和蛋白質
Elisa套件/其他測試套件
化學品包括Fmoc氨基酸,Boc氨基酸和偶聯劑
大規模小肽如二肽,三肽和四肽
遵循cGMP指南的藥物肽
我們提供的服務
定制有機合成
定制肽
定制多克隆抗體
定制單克隆抗體
自定義重組蛋白
2至5個氨基酸小肽的大規模OEM
pllabs 部分抗體產品如下:
貨號 | 品名 | List Price (100mcg) | 品牌 |
PL0300001 | T4/L-Thyroxine Antibody | $202 | pllabs |
PL0300002 | beta-Amyloid(35-42) Antibody | $210 | pllabs |
PL0300003 | WIG-1/PAG608 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300004 | CD71/TFR/Transferrin receptor Antibody | $208 | pllabs |
PL0300005 | THOC2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300006 | Penicillin G Antibody | $208 | pllabs |
PL0300007 | RYBP/APAP1/CD337 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300008 | Nkx2.5/Cardiac-specific homeobox 1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300009 | Cyp2-j3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300010 | TDRD9/HIG1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300011 | S100B/S100 beta Antibody | $208 | pllabs |
PL0300012 | D.Aspartic acid Antibody | $210 | pllabs |
PL0300013 | Endomucin Antibody | $210 | pllabs |
PL0300014 | FEN1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300015 | Staufen/STAU1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300016 | Cyclophilin D Antibody | $210 | pllabs |
PL0300017 | EPB42/protein 4.2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300018 | ELYS Antibody | $210 | pllabs |
PL0300019 | GFI1B Antibody | $210 | pllabs |
PL0300020 | GLCNE Antibody | $210 | pllabs |
PL0300021 | HBZ/Hemoglobin Zeta Antibody | $210 | pllabs |
PL0300022 | HEBP1/p22HBP Antibody | $210 | pllabs |
PL0300023 | Haptoglobulin beta Antibody | $210 | pllabs |
PL0300024 | Hemoglobin Alpha Antibody | $210 | pllabs |
PL0300025 | Streptavidin/SA protein Antibody | $208 | pllabs |
PL0300026 | ETFA Antibody | $210 | pllabs |
PL0300027 | Y-taxilin/LSR5 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300028 | HLA G(N-Terminus) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300029 | HLA G(C-terminal) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300030 | hemagglutinin protein/H Antibody | $210 | pllabs |
PL0300031 | Hu Serum IgA Antibody | $208 | pllabs |
PL0300032 | GAPDH Antibody | $208 | pllabs |
PL0300033 | Beta Actin (Loading Control) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300034 | 14-3-3(Alpha/Beta/Gamma/Delta/Epsilon) Antibody | $230 | pllabs |
PL0300035 | phospho-14-3-3 protein zeta/delta(Ser58) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300036 | 14-3-3 family protein Antibody | $320 | pllabs |
PL0300037 | GLI1/Zfp5 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300038 | Involucrin Antibody | $210 | pllabs |
PL0300039 | Hu Fibrinogen Antibody | $208 | pllabs |
PL0300040 | 2,4-D Antibody | $210 | pllabs |
PL0300041 | eIF4EBP1/4EBP1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300042 | phospho-eIF4EBP1/4EBP1(Ser64) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300043 | phospho-eIF4EBP1/4EBP1(Thr37/46) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300044 | phospho-eIF4EBP1/4EBP1(Ser65/Thr70) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300045 | phospho-EIF4EBP1(Ser100) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300046 | phospho-EIF4EBP1(Ser111) Antibody | $330 | pllabs |
PL0300047 | EIF5 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300048 | 4EBP2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300049 | 5-HT Antibody | $208 | pllabs |
PL0300050 | HRPT2/CDC73/Parafibromin Antibody | $210 | pllabs |
PL0300051 | 5-HTR1A Antibody | $208 | pllabs |
PL0300052 | VEGF Antibody | $208 | pllabs |
PL0300053 | 5-HTR1B Antibody | $210 | pllabs |
PL0300054 | 5-HTR2B Antibody | $208 | pllabs |
PL0300055 | 5-HTR2A Antibody | $208 | pllabs |
PL0300056 | 5-HTT Antibody | $208 | pllabs |
PL0300057 | 5-HTR3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300058 | 5-HTR4 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300059 | 5 lipoxygenase/ALOX5 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300060 | Phospho-5-Lipoxygenase(Ser271) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300061 | Phospho-5-Lipoxygenase(Ser663) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300062 | ALOX12/12 Lipoxygenase Antibody | $208 | pllabs |
PL0300063 | 8-OHdG Antibody | $210 | pllabs |
PL0300064 | ADORA1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300065 | AMP deaminase 1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300066 | A2AR Antibody | $208 | pllabs |
PL0300067 | AACT-Alpha1 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300068 | AAK1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300069 | AANAT Antibody | $210 | pllabs |
PL0300070 | TNF-alpha Antibody | $210 | pllabs |
PL0300071 | AARS2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300072 | SIRT1/sirtuin 1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300074 | AAT/A1AT Antibody | $208 | pllabs |
PL0300075 | AATK Antibody | $210 | pllabs |
PL0300076 | AATF Antibody | $230 | pllabs |
PL0300077 | ABCA1/ABC1 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300078 | ABCD1/CCL22 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300079 | ABCB5 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300080 | ABCB6 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300081 | ABCF1 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300082 | ABCG1 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300083 | ABCG2 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300084 | KAT4/TAF II P250/TBP Associated Factor 1 Antibody | $320 | pllabs |
PL0300085 | ABCG4 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300086 | ABCG5 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300087 | ABCG8 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300088 | c-Abl Antibody | $208 | pllabs |
PL0300089 | phospho-c-Abl(Tyr134) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300090 | phospho-c-Abl(Tyr412) Antibody | $310 | pllabs |
PL0300091 | phospho-c-Abl(Tyr245) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300092 | phospho-c-Abl(Tyr204) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300093 | phospho-c-Abl(Tyr89) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300094 | phospho-c-Abl(Tyr251) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300095 | phospho-c-Abl(Tyr272) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300096 | phospho-c-Abl(Tyr276) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300097 | SPTLC1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300098 | SLC27A5 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300099 | Clathrin heavy chain/Clathrin HC Antibody | $210 | pllabs |
PL0300100 | RAB-14 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300101 | ARHG7 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300102 | TdT/DNTT Antibody | $210 | pllabs |
PL0300103 | phospho-c-Abl(Thr754) Antibody | $310 | pllabs |
PL0300104 | FUCA1/Alpha L fucosidase I Antibody | $210 | pllabs |
PL0300105 | TNFR1/TNF Receptor I Antibody | $208 | pllabs |
PL0300106 | HHV8/ORF K14 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300107 | SEMA6D Antibody | $210 | pllabs |
PL0300108 | plant lectin B4/IB4 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300109 | SNX1/Sorting nexin1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300110 | ERG25/C-4 Methylsterol Oxidase Antibody | $210 | pllabs |
PL0300111 | phospho-c-Abl(Tyr283) Antibody | $310 | pllabs |
PL0300112 | Cytosine aminohydrolase Antibody | $210 | pllabs |
PL0300113 | SQSTM1/p62 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300114 | NFAT4/NFATc3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300115 | Exportin 1/CRM1 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300116 | Aiolos/IKZF3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300117 | C3a Receptor/C3aR Antibody | $320 | pllabs |
PL0300118 | Alpha-ENaC Antibody | $230 | pllabs |
PL0300119 | PLAGL2 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300120 | 5HTR2C Antibody | $210 | pllabs |
PL0300121 | ROM-K/KCNJ1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300122 | Calsequestrin/CASQ Antibody | $230 | pllabs |
PL0300123 | Syncytin 1/HERV Antibody | $210 | pllabs |
PL0300124 | TASK 3/KCNK9 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300125 | TSLP( Mo) Antibody | $210 | pllabs |
PL0300126 | Myosin-XVIIIb Antibody | $210 | pllabs |
PL0300127 | RBPJK/RBP-J Antibody | $210 | pllabs |
PL0300128 | Maltose Binding Protein/MBP Antibody | $210 | pllabs |
PL0300129 | HPV33 E6 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300130 | PHGDH Antibody | $210 | pllabs |
PL0300131 | PASK/STK39 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300132 | HES1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300133 | Factor VIII(FVIII) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300134 | Noggin Antibody | $210 | pllabs |
PL0300135 | GGT1/CD224 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300136 | Transgelin 2/Tagln2 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300137 | Peroxiredoxin 2/PRXII Antibody | $210 | pllabs |
PL0300139 | VIP Receptor 1/VAPC1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300140 | Desmocollin 2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300141 | phospho-PLB/phospholamban(phospho Ser16) Antibody | $210 | pllabs |
PL0300142 | Intermedin/IMD Antibody | $210 | pllabs |
PL0300143 | CATSPER Antibody | $230 | pllabs |
PL0300144 | Vitamin D Receptor/VDR Antibody | $230 | pllabs |
PL0300145 | Mitofusin 2/MFN2 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300146 | ABL2 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300147 | ABI1 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300148 | ACADS Antibody | $210 | pllabs |
PL0300149 | ABP Antibody | $208 | pllabs |
PL0300150 | ACADM/MCAD Antibody | $210 | pllabs |
PL0300151 | ACADL Antibody | $210 | pllabs |
PL0300152 | ACADVL Antibody | $210 | pllabs |
PL0300153 | ACAT1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300154 | SOAT2/ACAT2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300155 | Aconitase 2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300156 | ACOX1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300157 | ACOX2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300158 | ADCY1/Adenylyl cyclase Antibody | $210 | pllabs |
PL0300159 | ADCY2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300160 | ADCY3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300161 | ADCY4 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300162 | ADCY5 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300163 | ADCY6 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300164 | ADCY7 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300165 | ADCY8 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300166 | ADCY9 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300167 | ADCY10 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300168 | ACE1/CD143 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300169 | ACA11 Antibody | $215 | pllabs |
PL0300170 | AHA3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300171 | HIP4/CBS Antibody | $208 | pllabs |
PL0300172 | Angiomotin Antibody | $210 | pllabs |
PL0300173 | ACE2 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300174 | ACEI Antibody | $208 | pllabs |
PL0300175 | Acetyl CoA Carboxylase Antibody | $210 | pllabs |
PL0300176 | Phospho-Acetyl CoA Carboxylase(Ser79) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300177 | ACD Antibody | $210 | pllabs |
PL0300178 | AchE Antibody | $208 | pllabs |
PL0300179 | Acinus Antibody | $210 | pllabs |
PL0300180 | phospho-Acinus(Ser1180) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300181 | Ack1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300182 | Phospho-Ack1(Tyr859/860) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300183 | Phospho-Ack1(Tyr284) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300184 | Phospho-Ack1(Tyr326) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300185 | ACSL1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300186 | ACTH (1-39) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300187 | ACTH (18-39) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300188 | ACTH (7-23) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300189 | Actin alpha/alpha-SMA Antibody | $208 | pllabs |
PL0300190 | Actinin alpha 4 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300191 | F-Actin Antibody | $210 | pllabs |
PL0300192 | ACOT8 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300193 | Agpat2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300194 | Agpat4 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300195 | phospho-SYT1(Thr202) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300196 | Synaptotagmin 1/SYT1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300197 | phospho-SYT1(Ser309) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300198 | phospho-SYN1(Ser549) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300199 | phospho-SYN1(Ser603) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300200 | phospho-SYN1(Ser62+Ser67) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300201 | AD7c-NTP Antibody | $208 | pllabs |
PL0300202 | AD7C-NTP(Hu) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300203 | ADAMTS2 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300204 | AD7C-NTP Antibody | $208 | pllabs |
PL0300205 | 5HTR3B/5HT3B receptor Antibody | $210 | pllabs |
PL0300206 | CDC37 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300207 | ADAMTS1 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300208 | SLC220 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300209 | ADAMTS4 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300210 | P2Y2R Antibody | $210 | pllabs |
PL0300211 | PIH1D1/7 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300212 | Vesicle docking protein p115 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300213 | ADAMTS7 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300214 | ADAMTS7(NT) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300215 | ADAMTS8 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300216 | PRRSV M protein Antibody | $208 | pllabs |
PL0300217 | CPN10 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300218 | ADAR1 (N-terminus) Antibody | $230 | pllabs |
PL0300219 | ADAR1 (C-terminus) Antibody | $230 | pllabs |
PL0300220 | DLK1/Delta/DLL1 (C-terminus) Antibody | $210 | pllabs |
PL0300221 | ADD1/alpha Adducin Antibody | $210 | pllabs |
PL0300222 | IGF I Antibody | $208 | pllabs |
PL0300224 | Adducin protein Antibody | $208 | pllabs |
PL0300225 | TIMP-1(CT) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300226 | phospho-c-Jun(Thr91+Thr93) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300227 | phospho-AQP2(Ser264/261) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300228 | Mycobacterium bovis Antibody | $208 | pllabs |
PL0300229 | CK12/Cytokein 12 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300230 | HE4/Epididymal secretory protein E4 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300231 | Beta galactosidase Antibody | $210 | pllabs |
PL0300232 | AFP/alpha 1 Fetoprotein Antibody | $208 | pllabs |
PL0300233 | AFP Antibody | $208 | pllabs |
PL0300234 | AFP Antibody | $208 | pllabs |
PL0300235 | NR2C2/TAK1 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300236 | Kilham Virus/KRV-VP1/KRV-VP2 (C-terminus) Antibody | $215 | pllabs |
PL0300237 | Kilham Virus/KRV-VP1/KRV-VP2 (C-terminus) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300239 | CRLF2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300240 | ASB10 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300241 | MARK4 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300242 | phospho-MARK4(Ser423) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300243 | phospho-TCF3/E2A/E47(Ser39) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300244 | Mammaglobin A (Mo) Antibody | $210 | pllabs |
PL0300245 | ADK/AK Antibody | $210 | pllabs |
PL0300246 | AEG-1/LYRIC Antibody | $210 | pllabs |
PL0300247 | AMH/MIS Antibody | $210 | pllabs |
PL0300249 | Tissue factor/CD142/F3 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300250 | Galc Antibody | $210 | pllabs |
PL0300251 | ADAM2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300252 | ADFP Antibody | $210 | pllabs |
PL0300253 | ADAM17/CD156b Antibody | $210 | pllabs |
PL0300254 | ADAM10/MADM/CD156c Antibody | $208 | pllabs |
PL0300255 | ADAM11 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300256 | ADAMTS12 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300257 | ADH/AVP Antibody | $210 | pllabs |
PL0300258 | ADAM8 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300259 | ADAM9 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300260 | ADHD5 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300261 | Adiponectin Receptor 1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300262 | HSJ2/DNAJB6 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300263 | Adiponectin receptor 2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300264 | ELAVL3/HuC Antibody | $210 | pllabs |
PL0300265 | Adiponectin Antibody | $208 | pllabs |
PL0300266 | APH1a Antibody | $210 | pllabs |
PL0300267 | SNX25 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300268 | ADM/AM/Adrenomedullin Antibody | $208 | pllabs |
PL0300269 | ADM (ProAM-N20) Antibody | $208 | pllabs |
PL0300270 | ADM R Antibody | $208 | pllabs |
PL0300271 | C CBL Antibody | $210 | pllabs |
PL0300272 | 5HT3C/5HT3E Antibody | $210 | pllabs |
PL0300273 | phospho-C CBL(Tyr674) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300274 | ADNP/NAP Antibody | $208 | pllabs |
PL0300275 | ADORA3 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300276 | Cphospho-C CBL(Tyr700) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300277 | ADO Antibody | $210 | pllabs |
PL0300278 | Integrin Alpha V Antibody | $210 | pllabs |
PL0300279 | CPI17 alpha Antibody | $208 | pllabs |
PL0300280 | ADRA2 Antibody | $220 | pllabs |
PL0300281 | phospho-CPI17 alpha (Thr38) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300282 | ADRB1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300283 | APE/Girdin Antibody | $210 | pllabs |
PL0300284 | ADAM32 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300285 | ADRB2 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300286 | DAG1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300287 | phospho-ADRB2(Ser346) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300288 | phospho-ADRB2 (Ser261) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300289 | phospho-DAG1 (Tyr892) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300290 | CADM1/SynCAM Antibody | $210 | pllabs |
PL0300291 | CADM3 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300292 | CAMTA1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300293 | CDC4/FBW7/SEL10 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300294 | CADM 4 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300295 | DAB2IP Antibody | $210 | pllabs |
PL0300296 | DAB2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300297 | ADRB3/beta 3 Adrenergic Receptor Antibody | $208 | pllabs |
PL0300298 | DACH1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300299 | DRG1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300300 | DNAJB4/HSP40 homolog Antibody | $208 | pllabs |
PL0300301 | DAL1/EPB41L3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300302 | MIG6/ERRFI1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300303 | EXTL Antibody | $210 | pllabs |
PL0300304 | FBXO31 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300305 | FLCN/BHD/Folliculin Antibody | $208 | pllabs |
PL0300306 | GADD45GIP1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300307 | GAS8 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300308 | GTPBP4/CRFG Antibody | $210 | pllabs |
PL0300309 | HACE1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300310 | SMARCA6/HELLS Antibody | $210 | pllabs |
PL0300311 | SMARCA1/SNF2L Antibody | $210 | pllabs |
PL0300312 | ACBD6 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300313 | ACVR1B/ALK4 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300314 | ACY1/Aminoacylase 1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300315 | ACVRL1/ALK1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300316 | ASAH2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300317 | ASAM/ACAM Antibody | $210 | pllabs |
PL0300318 | CARPX/CA10 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300319 | CA12 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300320 | IGFR3/CD16 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300321 | CD200/MOX1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300322 | CD66c/CEACAM6 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300323 | CPA1/Carboxypeptidase A Antibody | $230 | pllabs |
PL0300324 | CPA2/Carboxypeptidase A2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300325 | CPB1/Carboxypeptidase B1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300326 | CPEB1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300327 | Cystatin E/M Antibody | $230 | pllabs |
PL0300328 | CRABP2 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300329 | CST7/Cystatin F Antibody | $230 | pllabs |
PL0300330 | NBL1/DAND1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300331 | DLL4/Delta 4 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300332 | DPP2 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300333 | FSTL1/FRP Antibody | $230 | pllabs |
PL0300334 | HPGD/PGDH1/Prostaglandin dehydrogenase 1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300335 | HPRG/HRG Antibody | $230 | pllabs |
PL0300336 | Hemopexin/HPX Antibody | $230 | pllabs |
PL0300337 | LRPAP1/MRAP Antibody | $230 | pllabs |
PL0300338 | MEP1A/Meprin alpha/PPHA Antibody | $230 | pllabs |
PL0300339 | METTL11A Antibody | $230 | pllabs |
PL0300340 | Nicastrin Antibody | $230 | pllabs |
PL0300341 | IGFBP9/CCN3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300342 | PCSK9/NARC1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300343 | PIGR Antibody | $230 | pllabs |
PL0300344 | PRDM2/RIZ1 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300345 | PRMT6 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300346 | PRSS8 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300347 | TCF3/E2A/E47 Antibody | $230 | pllabs |
PL0300348 | phospho-TCF3/E47/E2A(Thr355) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300349 | LEPREL2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300350 | LLGL1/LLGL2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300351 | phospho-LLGL1 + LLGL2(Ser650+Ser654) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300352 | LRP12 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300353 | MCC Antibody | $210 | pllabs |
PL0300354 | MFSD2A Antibody | $210 | pllabs |
PL0300355 | MIA2 Antibody | $320 | pllabs |
PL0300356 | MTSS1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300357 | MTUS1/Angiotensin II Type 2 Receptor Antibody | $210 | pllabs |
PL0300358 | NIT1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300359 | RASSF3/NORE1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300360 | NPR2L/G21 protein Antibody | $210 | pllabs |
PL0300361 | XAB2/SYF1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300362 | PDGFRL Antibody | $210 | pllabs |
PL0300363 | PHAP1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300364 | POU6F2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300365 | PRKCDBP Antibody | $210 | pllabs |
PL0300366 | Pinin Antibody | $210 | pllabs |
PL0300367 | RASAL1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300368 | RBM5/LUCA15 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300369 | RERG Antibody | $210 | pllabs |
PL0300370 | RHOBTB1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300371 | RIL/PDLIM4 Antibody | $320 | pllabs |
PL0300372 | RIN1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300373 | RND3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300374 | RSRC2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300375 | PARG1/Rho GTPase activating protein 29 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300376 | SASH1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300377 | LSP1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300378 | SESN3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300379 | LARG Antibody | $210 | pllabs |
PL0300380 | RUNX1T1/ETO Antibody | $208 | pllabs |
PL0300381 | SCHIP1/IQCJ Antibody | $320 | pllabs |
PL0300382 | SEZ6L Antibody | $210 | pllabs |
PL0300383 | SHPRH Antibody | $210 | pllabs |
PL0300384 | SIRT3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300385 | SLC8 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300386 | HLTF Antibody | $210 | pllabs |
PL0300387 | SNF5 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300388 | SPARCL1/Ecm2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300389 | SSBP2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300390 | ST5/DENND2B Antibody | $210 | pllabs |
PL0300391 | TCHP Antibody | $210 | pllabs |
PL0300392 | TUSC1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300393 | TUSC3 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300394 | TUSC5 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300395 | Tomoregulin-1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300396 | VILIP1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300397 | ZNF185 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300398 | HNRPG/Glycoprotein p43 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300399 | PRB2/p130 Antibody | $208 | pllabs |
PL0300400 | p95 NBS1/Cell cycle regulatory protein p95 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300401 | phospho-p95 NBS1(Ser343) Antibody | $320 | pllabs |
PL0300402 | FAM123B/AMER1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300403 | KARS2/Lysyl tRNA synthetase Antibody | $210 | pllabs |
PL0300404 | WSTF Antibody | $210 | pllabs |
PL0300405 | Wnt8A Antibody | $210 | pllabs |
PL0300406 | WNT2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300407 | CtIP/RBBP8 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300408 | EID1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300409 | KDM5B/PLU1/Jarid1B Antibody | $210 | pllabs |
PL0300410 | KMT8/Riz1/Riz2 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300411 | GLIPR1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300412 | RING1 Antibody | $210 | pllabs |
PL0300413 | PIG3/TP53I3 Antibody | $210 | pllabs |
