您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:揚州嘉寶電氣有限公司>>公司動態(tài)>>電力濾波電容器
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
主要技術(shù)參數(shù) |
額定電壓:0.23~1.2kV,AC; |
電力濾波電容器是與濾波電抗器串聯(lián)連接后并聯(lián)在低壓母線上,用于濾除該低壓母線上的諧波電流,電力濾波電容器其參數(shù)需與其匹配的濾波電抗器組成單調(diào)諧濾波回路,一般而言,濾波電容器不能單獨使用。
常用濾波電容器型號規(guī)格:
常 用 型 號 | 外形尺寸(mm) |
KYLBC0.3KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.3KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.3KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.3KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.4KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.4KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.4KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.4KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.5KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.5KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.5KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.5KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.6KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.6KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.6KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.6KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.7KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.7KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.7KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.7KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。