DB-201 多博 身高體重測量儀
參考價(jià) | ¥ 3800 | ¥ 3200 |
訂貨量 | 1-4件 | ≥5件 |
- 公司名稱 濟(jì)南多博智能科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 DB-201
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/8/6 9:39:24
- 訪問次數(shù) 89
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,綜合 |
---|---|---|---|
參數(shù) | 毫米波無接觸測量身高、潔凈、衛(wèi)生,測量速度快,測量精度高 | 數(shù)據(jù)輸出格式 | 提供RS232接口,并提供飲食健康建議,方便用戶關(guān)注體重對健康的影響; |
體重測量方式 | 高精度度、高靈敏、高性能精密平衡梁電阻應(yīng)變式壓力傳感器稱重; | 身高測量方式 | 采用超聲波/毫米波傳感器,高頻毫米波信號測距,并通過球型天線對信號角度進(jìn)行約束,約束角度小于10°, |
身高測量范圍 | 20-210cm,?鑒定精度:±0.5cm?分度值:0.5cm或0.1cm可調(diào); | 體重測量范圍 | 2.0-500KG,鑒定精度:±0.1kg?分度值:0.1kg或0.01kg可調(diào); |
BMI體型測量 | 自動計(jì)算BMI數(shù)值;正常范圍19-24.9,采用WHO標(biāo)準(zhǔn)或中國九城市標(biāo)準(zhǔn),可自由設(shè)置BMI范 | BMI設(shè)置 | 可根據(jù)客戶要求自由設(shè)置BMI分度值0.1或0.01可調(diào); |
*語音播報(bào) | 清晰語音報(bào)出測量數(shù)值并且客戶可以根據(jù)使用情況設(shè)置提示語音; |
*數(shù)據(jù)傳輸 | 本機(jī)標(biāo)配RS232接口,方便連接電腦;也可以支持藍(lán)牙(2.0/4.0)和wifi模塊(此功能為選配); |
*打印系統(tǒng) | 采用高速熱敏易裝打印機(jī),自動打印體檢報(bào)告,換紙方便,打印身高體重BMI,理想體重和體重正常范圍等,還可設(shè)置打印醫(yī)療衛(wèi)生單位名稱;(此功能為選配) 例如:某某疾病預(yù)防控制中心某社區(qū); |
支付模式 | 投幣,微信支付寶支付;付款后設(shè)備開始測量; (此功能為選配) |
*測量速度 | 快速測量600次/小時(shí); |
折疊便攜 | 機(jī)器采用三折疊方式,整機(jī)高度:230CM左右,折疊后:120CM左右,機(jī)身采用金屬折疊鎖扣具有上鎖功能,用料精致,折疊后方便攜帶運(yùn)輸,配有輪子,可輕松移動; |
電源電壓 | 采用AC100V-240V電源,輸入寬電壓適合電壓不穩(wěn)定地區(qū); |
消耗功率 | 待機(jī)10W,工作時(shí)平均15W; |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃至+40℃, 濕度:20%-85%PH; |
設(shè)備規(guī)格 | 外形尺寸:480x370x2300/長x寬x高(單位mm),重量 凈重:16kg毛重:20kg |
推薦使用身高體重測量儀 | 醫(yī)院、社區(qū)服務(wù)站、疾控中心、體檢中心、養(yǎng)老中心,企事業(yè)單位等部門和單位; |
身高體重測量儀