工作溫度 | 高溫 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
類型(通道位置) | 其他 | 零部件及配件 | 其他 |
流動方向 | 其他 | 壓力環境 | 常壓 |
應用領域 | 環保 | 種類 | 其他 |
執行機構
1.功能強勁:智能型、調節型、開關式。
2.體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
3.保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
4.智能數控:內置模塊采用*計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mADC/1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。
5.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用*的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
電動法蘭硬密封蝶閥主要技術參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
主要性能規范
電動法蘭硬密封蝶閥
公稱通徑DN(mm) | 50-1200 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | ||
公稱壓力PS(MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | ||
材料材料代號 | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG0Cr18 Ni12Mo2Ti |
蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG0Cr18 Ni12Mo2Ti | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti | 0Cr18 Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 四氟 不銹鋼 | |||
填料 | 四氟 柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -40℃~200℃(超該溫度范圍;訂貨時請注明) |
相關產品:電動三偏心蝶閥,氣動三偏心蝶閥,電動法蘭蝶閥,,電動對夾蝶閥氣動法蘭蝶閥,電動三偏心蝶閥,電動法蘭蝶閥