高精度測試真空烘箱
- 公司名稱 上海標承實驗儀器有限公司-J
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2018/12/15 10:26:19
- 訪問次數 346
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 |
---|
技術參數
型號 規格參數 | HOC-DH45 (A~D) | HOC-DH60 (A~D) | HOC-DH90 (A~D) | HOC-DH100 (A~D) | ||||||||||||||
內箱尺寸(W*D*H)mm | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺寸(W*D*H)mm | 以實物為準(溫度不同外箱尺寸不同) | |||||||||||||||||
工作溫度范圍 | A:室溫~260℃ B:室溫~400℃ C:室溫~500℃ D:室溫~600℃ | |||||||||||||||||
氧含量 | I:500ppm; II:200ppm; III:50ppm | |||||||||||||||||
機器性能 | 控制精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
材質 | 外部材質 | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | ||||||||||||||||
內部材質 | SUS﹟304不銹鋼數控折彎成型 | |||||||||||||||||
隔熱材質 | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉 | |||||||||||||||||
密封材料 | 采用耐高溫硅橡膠/耐高溫石棉繩(高溫型標配石棉繩,可選用硅橡膠密封訂購時說明) | |||||||||||||||||
循環系統 | 多翼式循環風扇/熱輻射 | |||||||||||||||||
氮氣裝置 | 流量計大小可調(L/min) | |||||||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼高速加熱器 | |||||||||||||||||
計時器 | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控器 | 普通標準型/觸摸屏PLC程序控制型 | |||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗(限260℃以下),隔層置物架(兩片) | |||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統負載保護,風機過載保護,溫到計時時到斷加熱,故障警示燈 | |||||||||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②氧含量分析儀;⑥通訊接口;⑦HEPA高效過濾器 | |||||||||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線380V 50HZ | ||||||||||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 |