化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
大連物化所發(fā)現(xiàn)光電-熱電耦合效應(yīng)可提升太陽電池效率
大連化學(xué)物理研究所太陽能研究部(DNL16)李燦院[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
湖北中醫(yī)藥大學(xué)擬更新中醫(yī)藥研究平臺(tái)設(shè)備95臺(tái)(套),估算總投資18138萬元。涉及儀器設(shè)備包括全自動(dòng)3D細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)、低溫?zé)晒夥止夤舛扔?jì)、雙光子共聚焦顯微鏡等。
序號(hào) | 設(shè)備(儀器)名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 總價(jià) |
一 | 中醫(yī)藥研究器官芯片研究平臺(tái) | 10 | 臺(tái)(套) |
| 1309 |
1 | 類器官全自動(dòng)高通量智能培養(yǎng)-藥敏一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 210 | 210 |
2 | 微流控芯片真空一體成型機(jī) | 1 | 臺(tái) | 60 | 60 |
3 | 智能視覺檢測(cè)裁條劃膜斬切一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 70 | 70 |
4 | 磁控濺射系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 256 | 256 |
5 | 快速激光刻蝕微納加工系統(tǒng) | 1 | 套 | 70 | 70 |
6 | 激光直寫光刻系統(tǒng) | 1 | 套 | 260 | 260 |
7 | 高精度雙面紫外光刻系統(tǒng) | 1 | 套 | 58 | 58 |
8 | 3D細(xì)胞分析測(cè)量?jī)x | 1 | 臺(tái) | 100 | 100 |
9 | 全自動(dòng)3D細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng) | 1 | 套 | 150 | 150 |
10 | 納米庫(kù)爾特粒度儀 | 1 | 臺(tái) | 75 | 75 |
二 | 中醫(yī)藥研究細(xì)胞與生化平臺(tái) | 10 | 臺(tái)(套) |
| 1780 |
1 | 全自動(dòng)核酸檢測(cè)系統(tǒng) | 1 | 套 | 500 | 500 |
2 | 低溫?zé)晒夥止夤舛扔?jì) | 1 | 臺(tái) | 50 | 50 |
3 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | 1 | 套 | 52 | 52 |
4 | 蛋白質(zhì)純化系統(tǒng) | 1 | 套 | 110 | 110 |
5 | 光電化學(xué)譜儀 | 1 | 套 | 55 | 55 |
6 | 組織樣本存儲(chǔ)系統(tǒng) | 1 | 套 | 585 | 585 |
7 | 線蟲行為成像分析儀 | 1 | 臺(tái) | 63 | 63 |
8 | 大容量超高速冷凍離心系統(tǒng) | 1 | 套 | 100 | 100 |
9 | 全自動(dòng)密度梯度制備與分離分析系統(tǒng) | 1 | 套 | 65 | 65 |
10 | 微量熱泳動(dòng)儀(MST) | 1 | 臺(tái) | 200 | 200 |
三 | 中醫(yī)藥研究微生物與營(yíng)養(yǎng)平臺(tái) | 4 | 臺(tái)(套) |
| 264 |
1 | ARTP等離子誘變系統(tǒng) | 1 | 套 | 69 | 69 |
2 | 微管式微生物連續(xù)馴化系統(tǒng) | 1 | 套 | 50 | 50 |
3 | 高通量微升級(jí)液滴培養(yǎng)組學(xué)系統(tǒng) | 1 | 套 | 80 | 80 |
4 | 總有機(jī)碳分析儀 | 1 | 臺(tái) | 65 | 65 |
四 | 中醫(yī)藥研究腦科學(xué)平臺(tái) | 23 | 臺(tái)(套) |
| 6234 |
1 | 平鋪光片顯微鏡系統(tǒng) | 1 | 套 | 650 | 650 |
2 | 小模式動(dòng)物顯微注射泵系統(tǒng) | 1 | 套 | 120 | 120 |
3 | 高精度腦電儀 | 1 | 套 | 77 | 77 |
4 | 高精度眼動(dòng)儀系統(tǒng) | 1 | 套 | 65 | 65 |
5 | 無線便攜式近紅外腦功能成像系統(tǒng) | 1 | 套 | 160 | 160 |
6 | 桌面型小動(dòng)物PET成像系統(tǒng) | 1 | 套 | 180 | 180 |
7 | 超快超分辨腦功能成像系統(tǒng) | 1 | 套 | 650 | 650 |
8 | 智能全息高光譜成像分析系統(tǒng) | 1 | 套 | 185 | 185 |
9 | 腦缺血模型構(gòu)建與評(píng)估系統(tǒng) | 1 | 套 | 65 | 65 |
10 | 數(shù)字腦電參數(shù)測(cè)量系統(tǒng) | 1 | 套 | 80 | 80 |
11 | 高精度經(jīng)顱電刺激儀-32通道 | 1 | 臺(tái) | 95 | 95 |
12 | 便攜式近紅外腦功能成像裝置 | 1 | 臺(tái) | 190 | 190 |
13 | 光透明介觀三維成像系統(tǒng) | 1 | 套 | 435 | 435 |
14 | 多色激光掃描成像系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 120 | 120 |
15 | 光遺傳結(jié)合大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)成像系統(tǒng) | 1 | 套 | 60 | 60 |
16 | 動(dòng)物神經(jīng)環(huán)路刺激與記錄研究系統(tǒng) | 1 | 套 | 52 | 52 |
17 | 雙光子共聚焦顯微鏡 | 1 | 臺(tái) | 600 | 600 |
18 | 磁共振成像(MRI)系統(tǒng) | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
19 | 腦切片制備系統(tǒng) | 1 | 套 | 115 | 115 |
20 | 小動(dòng)物神經(jīng)行為評(píng)估系統(tǒng) | 1 | 套 | 200 | 200 |
21 | 小動(dòng)物血壓評(píng)估系統(tǒng) | 1 | 套 | 75 | 75 |
22 | 腦片膜片鉗電生理實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1 | 套 | 160 | 160 |
23 | 多通道神經(jīng)信號(hào)記錄系統(tǒng)(128通道) | 1 | 套 | 100 | 100 |
五 | 中醫(yī)藥研究多組學(xué)研究平臺(tái) | 11 | 臺(tái)(套) |
| 2810 |
1 | 熒光定量PCR儀 | 7 | 臺(tái) | 55 | 385 |
2 | 空間蛋白質(zhì)組學(xué)分析系統(tǒng) | 1 | 套 | 900 | 900 |
3 | 空間代謝組學(xué)及脂質(zhì)組學(xué)分析系統(tǒng) | 1 | 套 | 620 | 620 |
4 | 超高通量基因測(cè)序儀 | 1 | 臺(tái) | 850 | 850 |
5 | 全自動(dòng)核酸提取儀 | 1 | 套 | 55 | 55 |
六 | 中醫(yī)藥研究多模態(tài)成像平臺(tái) | 7 | 臺(tái)(套) |
| 2076 |
1 | 植物多模態(tài)成像系統(tǒng) | 1 | 套 | 150 | 150 |
2 | 高內(nèi)涵細(xì)胞成像分析儀(HCS) | 1 | 臺(tái) | 140 | 140 |
3 | 長(zhǎng)時(shí)間活細(xì)胞成像分析儀 | 1 | 臺(tái) | 279 | 279 |
4 | 小動(dòng)物內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 1 | 套 | 160 | 160 |
5 | 四通道離體血管張力測(cè)定系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 57 | 57 |
6 | 小動(dòng)物原位活細(xì)胞動(dòng)態(tài)成像分析系統(tǒng) | 1 | 套 | 700 | 700 |
7 | 單細(xì)胞原位多組學(xué)成像系統(tǒng) | 1 | 套 | 590 | 590 |
七 | 中醫(yī)藥研究動(dòng)物實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 1 | 臺(tái)(套) |
| 60 |
1 | 斑馬魚神經(jīng)行為研究系統(tǒng) | 1 | 套 | 60 | 60 |
八 | 中藥智造技術(shù)平臺(tái) | 11 | 臺(tái)(套) |
| 1395 |
1 | 雙出料旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī) | 1 | 臺(tái) | 55 | 55 |
2 | 微型雙螺桿擠出機(jī) | 1 | 臺(tái) | 260 | 260 |
3 | 全自動(dòng)溶出高效液相進(jìn)樣系統(tǒng) | 1 | 套 | 87 | 87 |
4 | 中藥專用往復(fù)筒&支架溶出全自動(dòng)系統(tǒng) | 1 | 套 | 80 | 80 |
5 | 全自動(dòng)流通池法溶出系統(tǒng) | 1 | 套 | 180 | 180 |
6 | 微納均質(zhì)涂布系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 80 | 80 |
7 | 噴霧干燥機(jī) | 1 | 臺(tái) | 65 | 65 |
8 | 多模態(tài)熒光檢測(cè)系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 120 | 120 |
9 | 微納粉體制備機(jī) | 1 | 臺(tái) | 90 | 90 |
10 | 差示掃描量熱儀 | 1 | 臺(tái) | 78 | 78 |
11 | 近紅外/拉曼光譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1 | 套 | 300 | 300 |
九 | 中醫(yī)藥研究分析測(cè)試平臺(tái) | 18 | 臺(tái)(套) |
| 2210 |
1 | 多維全息液相色譜三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 2 | 臺(tái) | 350 | 700 |
2 | 三重四極桿液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 臺(tái) | 400 | 400 |
3 | 多功能酶標(biāo)儀 | 7 | 臺(tái) | 50 | 350 |
4 | 超高壓液相色譜儀 | 8 | 臺(tái) | 95 | 760 |
十 | 合計(jì) | 95 | 臺(tái)(套) |
| 18138 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
鎮(zhèn)海煉化實(shí)驗(yàn)室氣相色譜3臺(tái)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱: 鎮(zhèn)海煉化實(shí)驗(yàn)室氣相色譜3臺(tái),項(xiàng)目編號(hào):0712-254042503007,招標(biāo)范圍:物資采購(gòu),招標(biāo)機(jī)構(gòu):中國(guó)石化國(guó)際事...2025-06-19 15:33:53 -
我國(guó)種業(yè)首個(gè)大科學(xué)裝置年內(nèi)在武漢開建
項(xiàng)目建成后將成為國(guó)際最大規(guī)模、最高通量、最精準(zhǔn)的作物表型組鑒定設(shè)施,實(shí)現(xiàn) “人工智能可控的全生境模擬” 。2025-06-19 09:23:06 -
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全自動(dòng)氨基酸分析儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全自動(dòng)氨基酸分析儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):5303-254202500086,招標(biāo)范圍:采購(gòu)全自動(dòng)氨基酸分析...2025-06-18 13:40:12 -
基金委管理科學(xué)部發(fā)布2025年第1期應(yīng)急管理項(xiàng)目申請(qǐng)說明
本項(xiàng)目試行無紙化申請(qǐng),申請(qǐng)截止時(shí)間為2025年7月18日16時(shí)。研究期限為10-12個(gè)月(2025年8月-2026年7月)。項(xiàng)目啟...2025-06-18 10:25:36 -
預(yù)算564萬 東莞市林業(yè)科學(xué)研究所采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,東莞市林業(yè)科學(xué)研究所就“廣東珠江口城市群森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備及工器具購(gòu)置)”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金...2025-06-18 09:50:09 -
預(yù)算749萬元 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)采購(gòu)一批儀器設(shè)備
近日,山西農(nóng)業(yè)大學(xué)就“山西農(nóng)業(yè)大學(xué)以舊換新項(xiàng)目(第五批)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算749萬元。2025-06-17 09:13:11
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。