化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,工業和信息化部科技司公示164項行業標準及1項行業標準修改單。其中有7項化工行業標準,8項冶金行業標準、和1項有色金屬行業標準為檢驗檢測標準。
標準編號 | 標準名稱 | 標準主要內容 |
化工行業 | ||
HG/T 6107-2022 | 廢硫酸中鈉離子含量的測定方法 | 本文件規定了廢硫酸中鈉離子(Na+)含量的測定方法。 |
HG/T 6108-2022 | 廢硫酸中氯離子含量的測定方法 | 本文件規定了廢硫酸中氯離子(Cl-)含量的測定方法。 |
HG/T 6109-2022 | 廢硫酸中化學需氧量(COD)的測定方法 | 本文件規定了廢硫酸中化學需氧量(COD)的測定方法。 |
HG/T 6110-2022 | 廢硫酸中鈣、鎂離子的測定方法 | 本文件規定了廢硫酸中鈣離子(Ca2+)、鎂離子(Mg2+)的測定方法。 |
HG/T 6114-2022 | 廢酸中重金屬快速檢測方法 能量-色散X射線熒光光譜法 | 本文件規定了能量-色散X射線熒光光譜法快速檢測廢酸中重金屬的一般規定、測定方法。 |
HG/T 6116-2022 | 廢棄化學品中硫、氟、氯含量測定 氧彈燃燒 離子色譜法 | 本文件規定了廢棄化學品經氧彈燃燒處理后,通過離子色譜法測定硫、氟、氯含量的方法。 |
HG/T 6117-2022 | 高鹽廢水中銅、鎳、鉛、鋅、鎘含量測定 電感耦合等離子體發射光譜法 | 本文件規定了高鹽廢水中銅、鎳、鉛、鋅、鎘含量測定電感耦合等離子體發射光譜法的一般規定、測定方法。 |
冶金行業 | ||
YB/T 4726.13-2022 | 含鐵塵泥 鉀和鈉含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 本文件規定了采用火焰原子吸收光譜法測定含鐵塵泥中鉀和鈉的原理、試劑、儀器設備、制取樣、分析步驟、精密度和實驗報告。 |
YB/T 6012-2022 | 高爐渣 多元素含量的測定 X—射線熒光光譜法(粉末壓片法) | 本文件規定了X-射線熒光光譜法測定高爐渣多元素含量的原理、材料和儀器、試樣、分析步驟、精密度、試驗報告等。 |
YB/T 6013.1-2022 | 燒結煙氣脫硫灰 硫酸根和亞硫酸根含量的測定 硫酸鋇重量法 | 本文件規定了用硫酸鋇重量法測定硫酸根和亞硫酸根含量的原理、試劑、取制樣、分析步驟、分析結果的計算、精密度和試驗報告等。 |
YB/T 6013.2-2022 | 燒結煙氣脫硫灰 氯離子含量的測定 電位滴定法 | 本文件規定了電位滴定法測定氯離子含量的原理、試劑、儀器設備、取制樣、分析步驟、結果計算、精密度和試驗報告。 |
YB/T 6055-2022 | 鋼渣 三氧化二鐵含量的測定 EDTA滴定法 | 本文件規定了用EDTA滴定法測定鋼渣中三氧化二鐵含量的原理、儀器及設備、試劑、取樣制樣、分析步驟、結果計算、精度度和試驗報告。 |
YB/T 6056-2022 | 鋼渣 氧化鈣含量的測定 EDTA滴定法 | 本文件規定了用EDTA滴定法測定鋼渣中三氧化二鐵含量的的原理、儀器及設備、試劑、取樣制樣、分析步驟、結果計算、精度度和試驗報告。 |
YB/T 6057-2022 | 鋼渣中鐵、硅、鋁、鈣、鎂、錳含量的測定 電感耦合等離子體發射光譜法 | 本文件規定了用電感耦合等離子體發射光譜法測定鐵、硅、鋁、鈣、鎂和錳含量的方法。 |
YB/T 6059-2022 | 高溫紅外輻射涂料 懸濁液懸浮穩定性能測定方法 | 本文件規定了懸濁液懸浮穩定性能的測定與計算方法的術語和定義、方法原理、儀器設備、懸浮穩定性的測定與計算及試驗報告。 |
有色金屬行業 | ||
YS/T 1512.10-2022 | 銅冶煉煙塵化學分析方法 第10部分:銅、鉛、鋅、鉍、砷、銦、銀、鎘、銻、鈣、鎂和鐵含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 本文件規定了銅冶煉煙塵中銅、鉛、鋅、鉍、砷、銦、銀、鎘、銻、鈣、鎂和鐵含量的測定方法。 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
項目名稱:中國科學院高能物理研究所高精度X射線反射鏡和光柵采購項目,項目編號:0729-254OIT360389/02,招標范圍:...2025-06-19 15:15:10
-
近日,北京市臨床藥學研究所就“臨床合理用藥評價項目科研設備”發布公開招標公告,預算金額為770萬元。2025-06-19 09:37:30
-
近日,昆明海關就“昆明海關2025年實驗室儀器設備采購項目”發布公開招標公告,預算金額為224.3萬元。2025-06-19 08:46:04
-
近日,廣西農業職業技術大學委托廣西機電設備招標有限公司組織公開招標,為中草藥專業教學科研采購傅里葉變換紅外光譜儀、臺式高速離心機等...2025-06-18 08:32:48
-
項目名稱:上海應用技術大學圓二色光譜儀項目,項目編號:0773-2541SHHW0013,招標范圍:上海應用技術大學現引進圓二色光...2025-06-17 15:05:34
-
近日,武漢理工大學委托湖北昱鴻信招標咨詢有限公司組織公開招標,采購穩態瞬態熒光光譜儀、帶電實驗臺等實驗室設備,預算220萬元。2025-06-17 15:03:47
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。